BEN 111 — Intr. to Bioengineering Not Dağılımı
İTÜ BEN 111 (Intr. to Bioengineering) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 245 öğrencinin notu, 16 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Güz Dönemi): 4 öğrenci, ortalama 3.56, başarısızlık oranı %0.0.
Ders katalog bilgileri
Intr. to Bioengineering
- Kredi
- 2
- AKTS
- 3
- Saat (T+U+L)
- 2+0+0
- Önkoşul
- Yok
Mühendislik ilke ve tekniklerinin tıp be biyoloji bilimlerindeki sorunları çözmede yardım etmesi için nasıl uygulandığına genel bir bakış. Hücresel ve moleküler tedaviler, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan yeni tıbbi cihazlar, biyomekanik, gen mühendisliği, biyomalzeme ve doku mühendisliği konularının tanıtımı. Derste verilen kaynakları kullanarak biyomühendislikte yeni fikirlerin üretildiği, tartışıldığı vr sunulduğu bir projenin öğrenciler tarafından hazırlanması.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 3.56 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BA+ | 1 | %25.0 | |
| BA | 1 | %25.0 | |
| BB | 1 | %25.0 |
2024-2025 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.88 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| CB+ | 2 | %50.0 | |
| CC | 1 | %25.0 |
2023-2024 Güz Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 3.17 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %6.7 | |
| BA+ | 3 | %20.0 | |
| BA | 1 | %6.7 | |
| BB+ | 3 | %20.0 | |
| BB | 2 | %13.3 | |
| CB+ | 2 | %13.3 | |
| CB | 3 | %20.0 |
2022-2023 Güz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.95 · Başarısız %9.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %36.4 | |
| BA | 1 | %9.1 | |
| BB | 1 | %9.1 | |
| CB | 4 | %36.4 | |
| VF | 1 | %9.1 |
2021-2022 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 3.29 · Başarısız %8.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %25.0 | |
| BA | 7 | %58.3 | |
| BB | 1 | %8.3 | |
| VF | 1 | %8.3 |
2019-2020 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %50.0 | |
| FF | 1 | %50.0 |
2018-2019 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.46 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %8.3 | |
| BA | 2 | %16.7 | |
| BB | 3 | %25.0 | |
| CB | 3 | %25.0 | |
| CC | 1 | %8.3 | |
| FF | 2 | %16.7 |
2017-2018 Güz Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 2.78 · Başarısız %5.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %27.8 | |
| BA | 2 | %11.1 | |
| BB | 3 | %16.7 | |
| CB | 2 | %11.1 | |
| CC | 3 | %16.7 | |
| DC | 2 | %11.1 | |
| VF | 1 | %5.6 |
2016-2017 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 2.19 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %25.0 | |
| BB | 2 | %25.0 | |
| CB | 1 | %12.5 | |
| CC | 1 | %12.5 | |
| FF | 1 | %12.5 | |
| VF | 1 | %12.5 |
2015-2016 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.38 · Başarısız %4.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %14.3 | |
| BA | 3 | %14.3 | |
| BB | 2 | %9.5 | |
| CB | 2 | %9.5 | |
| CC | 6 | %28.6 | |
| DC | 1 | %4.8 | |
| DD | 3 | %14.3 | |
| FF | 1 | %4.8 |
2014-2015 Güz Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.63 · Başarısız %4.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %16.7 | |
| BA | 4 | %16.7 | |
| BB | 5 | %20.8 | |
| CB | 2 | %8.3 | |
| CC | 3 | %12.5 | |
| DC | 4 | %16.7 | |
| DD | 1 | %4.2 | |
| FF | 1 | %4.2 |
2013-2014 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.88 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %23.8 | |
| BA | 2 | %9.5 | |
| BB | 4 | %19.0 | |
| CB | 4 | %19.0 | |
| CC | 5 | %23.8 | |
| DC | 1 | %4.8 |
2012-2013 Güz Dönemi
29 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %10.3 | |
| BA | 3 | %10.3 | |
| BB | 6 | %20.7 | |
| CB | 2 | %6.9 | |
| CC | 10 | %34.5 | |
| DC | 4 | %13.8 | |
| DD | 1 | %3.4 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %3.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %6.5 | |
| BA | 4 | %12.9 | |
| BB | 7 | %22.6 | |
| CC | 10 | %32.3 | |
| DC | 3 | %9.7 | |
| DD | 4 | %12.9 | |
| FF | 1 | %3.2 |
2010-2011 Güz Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %3.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %6.3 | |
| BA | 3 | %9.4 | |
| BB | 4 | %12.5 | |
| CB | 6 | %18.8 | |
| CC | 10 | %31.3 | |
| DC | 5 | %15.6 | |
| DD | 1 | %3.1 | |
| FF | 1 | %3.1 |