BIO 471E — Protein Biotechnology Not Dağılımı
İTÜ BIO 471E (Protein Biotechnology) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 286 öğrencinin notu, 15 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2022-2023 Bahar Dönemi): 44 öğrenci, ortalama 3.18, başarısızlık oranı %0.0.
Ders katalog bilgileri
Protein Biyoteknolojisi
Protein Biotechnology
- Kredi
- 3
- AKTS
- 6
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Var
- 01BIO 311veyaBIO 311E
- 02BIO 315E
Protein kaynakları; Bulunduğu ortamlardan protein ürünlerini kazanma süreçleri; Terapötik proteinler: kan ürünleri,aşılar, monoclonal antikorlar, hormonlar; Protein kökenli metabolic regülatörler; Polimerleri parçalayan enzimler ve uygulamaları; Biyoteknolojik önemli olan diğer proteinler.
Dönem bazında not dağılımı
2022-2023 Bahar Dönemi
44 öğrenci · Ortalama 3.18 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %25.0 | |
| BA | 11 | %25.0 | |
| BB | 9 | %20.5 | |
| CB | 10 | %22.7 | |
| CC | 2 | %4.5 | |
| DC | 1 | %2.3 |
2021-2022 Bahar Dönemi
19 öğrenci · Ortalama 2.08 · Başarısız %21.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %5.3 | |
| BA | 2 | %10.5 | |
| BB | 6 | %31.6 | |
| CB | 3 | %15.8 | |
| DD | 3 | %15.8 | |
| FF | 4 | %21.1 |
2020-2021 Bahar Dönemi
41 öğrenci · Ortalama 2.62 · Başarısız %2.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %4.9 | |
| BA | 8 | %19.5 | |
| BB | 7 | %17.1 | |
| CB | 12 | %29.3 | |
| CC | 8 | %19.5 | |
| DC | 3 | %7.3 | |
| FF | 1 | %2.4 |
2019-2020 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 3.46 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %52.0 | |
| BA | 2 | %8.0 | |
| BB | 7 | %28.0 | |
| CB | 1 | %4.0 | |
| CC | 2 | %8.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.41 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %12.5 | |
| BB | 4 | %25.0 | |
| CB | 7 | %43.8 | |
| CC | 1 | %6.3 | |
| FF | 2 | %12.5 |
2017-2018 Bahar Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.43 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BB | 2 | %28.6 | |
| CB | 2 | %28.6 | |
| CC | 1 | %14.3 | |
| FF | 1 | %14.3 |
2016-2017 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %33.3 | |
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 2 | %33.3 | |
| DD | 1 | %16.7 |
2016-2017 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.92 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %50.0 | |
| CB | 2 | %33.3 | |
| CC | 1 | %16.7 |
2015-2016 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 3.04 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %23.1 | |
| BA | 3 | %23.1 | |
| BB | 1 | %7.7 | |
| CB | 4 | %30.8 | |
| CC | 2 | %15.4 |
2014-2015 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.69 · Başarısız %7.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %15.4 | |
| BA | 3 | %23.1 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| CB | 3 | %23.1 | |
| CC | 1 | %7.7 | |
| DD | 1 | %7.7 | |
| VF | 1 | %7.7 |
2013-2014 Güz Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.94 · Başarısız %6.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %31.3 | |
| BA | 4 | %25.0 | |
| BB | 2 | %12.5 | |
| CB | 1 | %6.3 | |
| CC | 1 | %6.3 | |
| DC | 1 | %6.3 | |
| DD | 1 | %6.3 | |
| FF | 1 | %6.3 |
2012-2013 Güz Dönemi
23 öğrenci · Ortalama 2.54 · Başarısız %8.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %21.7 | |
| BA | 3 | %13.0 | |
| BB | 4 | %17.4 | |
| CB | 1 | %4.3 | |
| CC | 5 | %21.7 | |
| DC | 1 | %4.3 | |
| DD | 2 | %8.7 | |
| FF | 2 | %8.7 |
2011-2012 Güz Dönemi
23 öğrenci · Ortalama 2.72 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %13.0 | |
| BA | 3 | %13.0 | |
| BB | 4 | %17.4 | |
| CB | 8 | %34.8 | |
| CC | 3 | %13.0 | |
| DD | 2 | %8.7 |
2010-2011 Güz Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 2.73 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %10.0 | |
| BA | 2 | %10.0 | |
| BB | 7 | %35.0 | |
| CB | 5 | %25.0 | |
| CC | 3 | %15.0 | |
| FF | 1 | %5.0 |
2009-2010 Güz Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 3.21 · Başarısız %7.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %35.7 | |
| BA | 4 | %28.6 | |
| BB | 3 | %21.4 | |
| CC | 1 | %7.1 | |
| FF | 1 | %7.1 |