BTE 522 — Data Structures and Algorithms Not Dağılımı
İTÜ BTE 522 (Data Structures and Algorithms) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 163 öğrencinin notu, 16 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2024-2025 Bahar Dönemi): 15 öğrenci, ortalama 3.07, başarısızlık oranı %0.0.
Ders katalog bilgileri
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Data Structures and Algorithms
- Kredi
- 3
- AKTS
- 7,5
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Yok
Java dilinde dosya işlemleri, Ders örneği tanıtımı: Telefon defteri, Java Jenerik Veri Tipleri, Bağlantılı liste, Bağlantılı liste türleri, liste uygulamaları, Yığın, Kuyruk, Yığın ve kuyruk uygulamaları, Özyinelemeli programlama, Özyinelemeli programlama uygulamaları, Ağaç, İkili sıralama ağacı, Ağaç uygulamaları, Hazır veri yapısı kütüphaneleri
Dönem bazında not dağılımı
2024-2025 Bahar Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 3.07 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %20.0 | |
| BA+ | 1 | %6.7 | |
| BA | 1 | %6.7 | |
| BB+ | 2 | %13.3 | |
| BB | 2 | %13.3 | |
| CB+ | 1 | %6.7 | |
| CB | 2 | %13.3 | |
| CC+ | 2 | %13.3 | |
| CC | 1 | %6.7 |
2023-2024 Bahar Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.58 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %13.3 | |
| BA+ | 2 | %13.3 | |
| BA | 2 | %13.3 | |
| BB+ | 1 | %6.7 | |
| BB | 3 | %20.0 | |
| CC | 2 | %13.3 | |
| FF | 3 | %20.0 |
2022-2023 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 2.96 · Başarısız %7.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %21.4 | |
| BA | 2 | %14.3 | |
| BB | 6 | %42.9 | |
| CB | 1 | %7.1 | |
| CC | 1 | %7.1 | |
| FF | 1 | %7.1 |
2021-2022 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.60 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %20.0 | |
| BA | 1 | %10.0 | |
| BB | 1 | %10.0 | |
| CB | 3 | %30.0 | |
| CC | 2 | %20.0 | |
| FF | 1 | %10.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 3.08 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %20.0 | |
| BA | 6 | %30.0 | |
| BB | 3 | %15.0 | |
| CB | 3 | %15.0 | |
| CC | 4 | %20.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 3.19 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BA | 3 | %37.5 | |
| BB | 2 | %25.0 | |
| CB | 2 | %25.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 3.09 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %18.2 | |
| BA | 2 | %18.2 | |
| BB | 3 | %27.3 | |
| CB | 4 | %36.4 |
2017-2018 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.91 · Başarısız %9.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %27.3 | |
| BA | 1 | %9.1 | |
| BB | 3 | %27.3 | |
| CB | 3 | %27.3 | |
| FF | 1 | %9.1 |
2016-2017 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 3.56 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %37.5 | |
| BA | 3 | %37.5 | |
| BB | 2 | %25.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 2.69 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| BB | 1 | %12.5 | |
| CB | 2 | %25.0 | |
| CC | 3 | %37.5 |
2014-2015 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BA | 1 | %10.0 | |
| BB | 5 | %50.0 | |
| CB | 3 | %30.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 3.27 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %18.2 | |
| BA | 4 | %36.4 | |
| BB | 4 | %36.4 | |
| CC | 1 | %9.1 |
2012-2013 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BB | 2 | %50.0 | |
| FF | 1 | %25.0 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %8.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BA | 2 | %16.7 | |
| BB | 1 | %8.3 | |
| CB | 4 | %33.3 | |
| CC | 2 | %16.7 | |
| FF | 1 | %8.3 |
2010-2011 Bahar Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 2.70 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %20.0 | |
| BA | 2 | %40.0 | |
| CB | 1 | %20.0 | |
| FF | 1 | %20.0 |