CAB 244 — Secondary Piano IV Not Dağılımı
İTÜ CAB 244 (Secondary Piano IV) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 222 öğrencinin notu, 23 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 9 öğrenci, ortalama 2.00, başarısızlık oranı %44.4.
Ders katalog bilgileri
Yrd.Çalgı Piyano IV
Secondary Piano IV
- Kredi
- 1
- AKTS
- 2
- Saat (T+U+L)
- 0+2+0
- Önkoşul
- Yok
Barok, Klasik, Romantik ve 20. yüzyıl stil özellikleri; Bach Prelüdler ve Envansiyonlar, Clementi Sonatinler ve Mozart Sonatlar, Schumann Gençlik Albümü’nden parçalar, Bartok Çocuklar İçin Albümü’nden parçalar.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %44.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %22.2 | |
| BA | 2 | %22.2 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| FF | 1 | %11.1 | |
| VF | 3 | %33.3 |
2024-2025 Yaz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.25 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 2 | %33.3 | |
| FF | 4 | %66.7 |
2024-2025 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 1.20 · Başarısız %60.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %20.0 | |
| CC | 2 | %20.0 | |
| FF | 3 | %30.0 | |
| VF | 3 | %30.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 1.25 · Başarısız %60.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 1 | %20.0 | |
| CB | 1 | %20.0 | |
| FF | 1 | %20.0 | |
| VF | 2 | %40.0 |
2022-2023 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.73 · Başarısız %18.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %18.2 | |
| BA | 4 | %36.4 | |
| BB | 2 | %18.2 | |
| CC | 1 | %9.1 | |
| FF | 2 | %18.2 |
2021-2022 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 2.32 · Başarısız %28.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %21.4 | |
| BA | 3 | %21.4 | |
| BB | 2 | %14.3 | |
| CC | 2 | %14.3 | |
| FF | 4 | %28.6 |
2020-2021 Yaz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %66.7 | |
| FF | 1 | %33.3 |
2020-2021 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 1.06 · Başarısız %62.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %12.5 | |
| CB | 2 | %25.0 | |
| FF | 3 | %37.5 | |
| VF | 2 | %25.0 |
2020-2021 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.57 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %28.6 | |
| BB | 1 | %14.3 | |
| FF | 1 | %14.3 | |
| VF | 3 | %42.9 |
2019-2020 Bahar Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %25.0 | |
| BA | 1 | %5.0 | |
| BB | 3 | %15.0 | |
| CB | 2 | %10.0 | |
| CC | 8 | %40.0 | |
| FF | 1 | %5.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| VF | 1 | %100.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.77 · Başarısız %38.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %15.4 | |
| BB | 3 | %23.1 | |
| CC | 3 | %23.1 | |
| FF | 1 | %7.7 | |
| VF | 4 | %30.8 |
2018-2019 Güz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %100.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 1.53 · Başarısız %41.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %11.8 | |
| BB | 1 | %5.9 | |
| CB | 4 | %23.5 | |
| CC | 3 | %17.6 | |
| FF | 5 | %29.4 | |
| VF | 2 | %11.8 |
2017-2018 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 3.13 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BA | 1 | %25.0 | |
| CB | 2 | %50.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 2.42 · Başarısız %12.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %8.0 | |
| BA | 3 | %12.0 | |
| BB | 5 | %20.0 | |
| CB | 6 | %24.0 | |
| CC | 6 | %24.0 | |
| FF | 2 | %8.0 | |
| VF | 1 | %4.0 |
2016-2017 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| VF | 2 | %100.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
19 öğrenci · Ortalama 2.68 · Başarısız %5.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %10.5 | |
| BA | 3 | %15.8 | |
| BB | 3 | %15.8 | |
| CB | 7 | %36.8 | |
| CC | 3 | %15.8 | |
| FF | 1 | %5.3 |
2014-2015 Bahar Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.69 · Başarısız %7.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %23.1 | |
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 1 | %7.7 | |
| CB | 2 | %15.4 | |
| CC | 4 | %30.8 | |
| VF | 1 | %7.7 |
2013-2014 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 1.56 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BB | 2 | %25.0 | |
| CB | 1 | %12.5 | |
| FF | 3 | %37.5 | |
| VF | 1 | %12.5 |
2012-2013 Yaz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 1.67 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %33.3 | |
| CC | 1 | %33.3 | |
| FF | 1 | %33.3 |
2012-2013 Bahar Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.85 · Başarısız %30.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %7.7 | |
| BA | 1 | %7.7 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| CB | 1 | %7.7 | |
| CC | 4 | %30.8 | |
| FF | 4 | %30.8 |
2011-2012 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.25 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BA | 3 | %30.0 | |
| BB | 2 | %20.0 | |
| CC | 1 | %10.0 | |
| FF | 3 | %30.0 |