CAB 258E — Bağlama IV Not Dağılımı
İTÜ CAB 258E (Bağlama IV) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 230 öğrencinin notu, 16 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 15 öğrenci, ortalama 2.88, başarısızlık oranı %6.7.
Ders katalog bilgileri
Bağlama IV
- Kredi
- 1
- AKTS
- 2
- Saat (T+U+L)
- 0+2+0
- Önkoşul
- Var
Bozuk Düzende Konya Tezenesine giriş ve ilgili eser örneklemeleri. Misket Düzenine giriş ve ilgili eser örneklemeleri. Müstezat Düzenine giriş ve ilgili eser örneklemeleri.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.88 · Başarısız %6.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %40.0 | |
| BB | 2 | %13.3 | |
| CB+ | 1 | %6.7 | |
| CB | 1 | %6.7 | |
| CC | 4 | %26.7 | |
| FF | 1 | %6.7 |
2025-2026 Güz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %100.0 |
2024-2025 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BB+ | 1 | %10.0 | |
| BB | 2 | %20.0 | |
| CB | 1 | %10.0 | |
| CC+ | 1 | %10.0 | |
| CC | 1 | %10.0 | |
| FF | 3 | %30.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.06 · Başarısız %44.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %22.2 | |
| BA+ | 2 | %22.2 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| FF | 2 | %22.2 | |
| VF | 2 | %22.2 |
2022-2023 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.28 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %25.0 | |
| BA | 3 | %18.8 | |
| CC | 5 | %31.3 | |
| FF | 4 | %25.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
19 öğrenci · Ortalama 2.95 · Başarısız %10.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %36.8 | |
| BA | 2 | %10.5 | |
| BB | 4 | %21.1 | |
| CB | 2 | %10.5 | |
| CC | 2 | %10.5 | |
| FF | 1 | %5.3 | |
| VF | 1 | %5.3 |
2020-2021 Bahar Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.79 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %38.1 | |
| BA | 1 | %4.8 | |
| BB | 5 | %23.8 | |
| CC | 4 | %19.0 | |
| VF | 3 | %14.3 |
2019-2020 Bahar Dönemi
23 öğrenci · Ortalama 2.93 · Başarısız %4.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %13.0 | |
| BA | 7 | %30.4 | |
| BB | 6 | %26.1 | |
| CB | 2 | %8.7 | |
| CC | 4 | %17.4 | |
| FF | 1 | %4.3 |
2018-2019 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 1.83 · Başarısız %41.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BB | 3 | %25.0 | |
| CB | 2 | %16.7 | |
| FF | 4 | %33.3 | |
| VF | 1 | %8.3 |
2017-2018 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.88 · Başarısız %6.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %18.8 | |
| BA | 4 | %25.0 | |
| BB | 3 | %18.8 | |
| CB | 2 | %12.5 | |
| CC | 3 | %18.8 | |
| FF | 1 | %6.3 |
2016-2017 Bahar Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.43 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %13.3 | |
| BA | 3 | %20.0 | |
| BB | 4 | %26.7 | |
| CC | 3 | %20.0 | |
| FF | 3 | %20.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.83 · Başarısız %8.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BA | 3 | %25.0 | |
| BB | 3 | %25.0 | |
| CB | 1 | %8.3 | |
| CC | 2 | %16.7 | |
| FF | 1 | %8.3 |
2014-2015 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.21 · Başarısız %29.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %23.5 | |
| BA | 1 | %5.9 | |
| BB | 3 | %17.6 | |
| CB | 2 | %11.8 | |
| CC | 2 | %11.8 | |
| FF | 3 | %17.6 | |
| VF | 2 | %11.8 |
2013-2014 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.35 · Başarısız %29.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %17.6 | |
| BA | 5 | %29.4 | |
| BB | 2 | %11.8 | |
| CB | 1 | %5.9 | |
| CC | 1 | %5.9 | |
| FF | 5 | %29.4 |
2012-2013 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %23.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %17.6 | |
| BA | 5 | %29.4 | |
| BB | 3 | %17.6 | |
| CC | 2 | %11.8 | |
| FF | 3 | %17.6 | |
| VF | 1 | %5.9 |
2011-2012 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 1.85 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BA | 2 | %20.0 | |
| BB | 1 | %10.0 | |
| CB | 1 | %10.0 | |
| CC | 1 | %10.0 | |
| FF | 4 | %40.0 |