CAB 278 — Piano IV Not Dağılımı
İTÜ CAB 278 (Piano IV) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 671 öğrencinin notu, 27 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 30 öğrenci, ortalama 1.77, başarısızlık oranı %40.0.
Ders katalog bilgileri
Piyano IV
Piano IV
- Kredi
- 1
- AKTS
- 2
- Saat (T+U+L)
- 0+2+0
- Önkoşul
- Var
4 diyez/bemole kadar dört oktav gamlar ve arpejleri - ayrı ve aynı eller ile teknik çalışmalar, Barok, Klasik, Romantik ve 20. yüzyıl stil özellikleri; Czerny op.599 Etütler, Duvernoy op.176 Etütler, J.S.Bach Anna Magdelena Bach Albümü; Clementi, Dussek, Kuhlau, Beethoven Sonatinler, Schumann ve Çaykovski Gençlik Albümleri.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
30 öğrenci · Ortalama 1.77 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %6.7 | |
| BA+ | 4 | %13.3 | |
| BA | 1 | %3.3 | |
| BB | 4 | %13.3 | |
| CB | 1 | %3.3 | |
| CC | 6 | %20.0 | |
| FF | 7 | %23.3 | |
| VF | 5 | %16.7 |
2025-2026 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 0.88 · Başarısız %60.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB+ | 1 | %10.0 | |
| CC | 3 | %30.0 | |
| FF | 3 | %30.0 | |
| VF | 3 | %30.0 |
2024-2025 Bahar Dönemi
40 öğrenci · Ortalama 1.50 · Başarısız %45.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 3 | %7.5 | |
| BA | 2 | %5.0 | |
| BB+ | 2 | %5.0 | |
| BB | 2 | %5.0 | |
| CB | 6 | %15.0 | |
| CC+ | 1 | %2.5 | |
| CC | 6 | %15.0 | |
| FF | 6 | %15.0 | |
| VF | 12 | %30.0 |
2023-2024 Yaz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 2 | %100.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %44.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %16.0 | |
| BA+ | 3 | %12.0 | |
| BB | 2 | %8.0 | |
| CB+ | 1 | %4.0 | |
| CB | 1 | %4.0 | |
| CC | 3 | %12.0 | |
| FF | 10 | %40.0 | |
| VF | 1 | %4.0 |
2022-2023 Bahar Dönemi
40 öğrenci · Ortalama 3.26 · Başarısız %15.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 24 | %60.0 | |
| BA | 9 | %22.5 | |
| BB | 1 | %2.5 | |
| FF | 6 | %15.0 |
2022-2023 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.29 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BB | 1 | %14.3 | |
| CC | 1 | %14.3 | |
| FF | 2 | %28.6 | |
| VF | 2 | %28.6 |
2021-2022 Yaz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 9 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
68 öğrenci · Ortalama 1.77 · Başarısız %41.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %19.1 | |
| BA | 5 | %7.4 | |
| BB | 5 | %7.4 | |
| CB | 4 | %5.9 | |
| CC | 13 | %19.1 | |
| FF | 28 | %41.2 |
2021-2022 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.29 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %28.6 | |
| CC | 1 | %14.3 | |
| FF | 4 | %57.1 |
2020-2021 Bahar Dönemi
88 öğrenci · Ortalama 3.41 · Başarısız %5.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 57 | %64.8 | |
| BA | 9 | %10.2 | |
| BB | 6 | %6.8 | |
| CB | 2 | %2.3 | |
| CC | 9 | %10.2 | |
| FF | 5 | %5.7 |
2019-2020 Bahar Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 3.44 · Başarısız %2.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 32 | %65.3 | |
| BA | 2 | %4.1 | |
| BB | 4 | %8.2 | |
| CB | 3 | %6.1 | |
| CC | 7 | %14.3 | |
| FF | 1 | %2.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 1.39 · Başarısız %55.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BA | 1 | %11.1 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| CC | 1 | %11.1 | |
| FF | 2 | %22.2 | |
| VF | 3 | %33.3 |
2018-2019 Yaz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.42 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| CC | 1 | %16.7 | |
| FF | 3 | %50.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %38.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %22.6 | |
| BA | 2 | %6.5 | |
| BB | 4 | %12.9 | |
| CB | 3 | %9.7 | |
| CC | 3 | %9.7 | |
| FF | 3 | %9.7 | |
| VF | 9 | %29.0 |
2018-2019 Güz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 0.77 · Başarısız %63.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 1 | %9.1 | |
| CC | 3 | %27.3 | |
| FF | 2 | %18.2 | |
| VF | 5 | %45.5 |
2017-2018 Yaz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.08 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 1 | %16.7 | |
| CC | 2 | %33.3 | |
| FF | 3 | %50.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
45 öğrenci · Ortalama 1.54 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %4.4 | |
| BA | 4 | %8.9 | |
| BB | 4 | %8.9 | |
| CB | 3 | %6.7 | |
| CC | 14 | %31.1 | |
| FF | 9 | %20.0 | |
| VF | 9 | %20.0 |
2017-2018 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 0.65 · Başarısız %70.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 1 | %10.0 | |
| CC | 2 | %20.0 | |
| FF | 5 | %50.0 | |
| VF | 2 | %20.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
46 öğrenci · Ortalama 1.73 · Başarısız %34.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %8.7 | |
| BA | 4 | %8.7 | |
| BB | 3 | %6.5 | |
| CB | 5 | %10.9 | |
| CC | 14 | %30.4 | |
| FF | 11 | %23.9 | |
| VF | 5 | %10.9 |
2016-2017 Güz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %11.1 | |
| BB | 2 | %22.2 | |
| CB | 1 | %11.1 | |
| CC | 2 | %22.2 | |
| VF | 3 | %33.3 |
2015-2016 Bahar Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 1.86 · Başarısız %39.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %7.1 | |
| BA | 5 | %17.9 | |
| BB | 6 | %21.4 | |
| CB | 1 | %3.6 | |
| CC | 3 | %10.7 | |
| FF | 6 | %21.4 | |
| VF | 5 | %17.9 |
2014-2015 Bahar Dönemi
34 öğrenci · Ortalama 1.29 · Başarısız %52.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 4 | %11.8 | |
| BB | 4 | %11.8 | |
| CB | 4 | %11.8 | |
| CC | 4 | %11.8 | |
| FF | 1 | %2.9 | |
| VF | 17 | %50.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 1.16 · Başarısız %51.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %3.2 | |
| BA | 1 | %3.2 | |
| BB | 1 | %3.2 | |
| CB | 3 | %9.7 | |
| CC | 9 | %29.0 | |
| FF | 4 | %12.9 | |
| VF | 12 | %38.7 |
2012-2013 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 1.38 · Başarısız %52.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %11.8 | |
| BB | 2 | %11.8 | |
| CB | 3 | %17.6 | |
| CC | 1 | %5.9 | |
| FF | 5 | %29.4 | |
| VF | 4 | %23.5 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 1.83 · Başarısız %41.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %8.3 | |
| BA | 3 | %25.0 | |
| BB | 1 | %8.3 | |
| CB | 1 | %8.3 | |
| CC | 1 | %8.3 | |
| FF | 5 | %41.7 |