CAB 344 — Secondary Piano VI Not Dağılımı
İTÜ CAB 344 (Secondary Piano VI) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 204 öğrencinin notu, 20 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 14 öğrenci, ortalama 2.32, başarısızlık oranı %21.4.
Ders katalog bilgileri
Yrd.Çalgı Piyano VI
Secondary Piano VI
- Kredi
- 1
- AKTS
- 2
- Saat (T+U+L)
- 0+2+0
- Önkoşul
- Yok
Barok, Klasik, Romantik ve 20. yüzyıl stil özellikleri; Bach Envansiyonlar, Mozart ve Beethoven Sonatlar, Chopin Valsler ve Mazurkalar, Kabalevsky, Bartok, Debussy, Prokofiev, Saygun, Tarcan küçük parçalar.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 2.32 · Başarısız %21.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %21.4 | |
| BA | 1 | %7.1 | |
| BB+ | 2 | %14.3 | |
| CB | 1 | %7.1 | |
| CC | 4 | %28.6 | |
| FF | 2 | %14.3 | |
| VF | 1 | %7.1 |
2024-2025 Yaz Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 2.55 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %20.0 | |
| BB | 2 | %40.0 | |
| CB+ | 1 | %20.0 | |
| FF | 1 | %20.0 |
2024-2025 Bahar Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.57 · Başarısız %42.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 1 | %14.3 | |
| CB | 2 | %28.6 | |
| CC+ | 1 | %14.3 | |
| FF | 3 | %42.9 |
2023-2024 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 2.38 · Başarısız %37.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %25.0 | |
| BA+ | 2 | %25.0 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| VF | 3 | %37.5 |
2022-2023 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 3.07 · Başarısız %21.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %64.3 | |
| BA | 2 | %14.3 | |
| FF | 3 | %21.4 |
2021-2022 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| CC | 1 | %16.7 | |
| FF | 4 | %66.7 |
2020-2021 Yaz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %50.0 | |
| CC | 1 | %50.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 3.43 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %42.9 | |
| BB | 4 | %57.1 |
2020-2021 Güz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 3.36 · Başarısız %9.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %63.6 | |
| BA | 2 | %18.2 | |
| CC | 1 | %9.1 | |
| FF | 1 | %9.1 |
2019-2020 Bahar Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.81 · Başarısız %4.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %28.6 | |
| BB | 4 | %19.0 | |
| CB | 6 | %28.6 | |
| CC | 4 | %19.0 | |
| FF | 1 | %4.8 |
2018-2019 Yaz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BA | 1 | %25.0 | |
| CB | 1 | %25.0 | |
| FF | 1 | %25.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.23 · Başarısız %61.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %15.4 | |
| BB | 1 | %7.7 | |
| CB | 2 | %15.4 | |
| FF | 1 | %7.7 | |
| VF | 7 | %53.8 |
2018-2019 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 1.25 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %25.0 | |
| CC | 1 | %25.0 | |
| FF | 2 | %50.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
22 öğrenci · Ortalama 2.30 · Başarısız %27.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %9.1 | |
| BA | 7 | %31.8 | |
| BB | 3 | %13.6 | |
| CB | 2 | %9.1 | |
| CC | 2 | %9.1 | |
| VF | 6 | %27.3 |
2017-2018 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| CB | 3 | %30.0 | |
| CC | 3 | %30.0 | |
| FF | 2 | %20.0 | |
| VF | 1 | %10.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
19 öğrenci · Ortalama 2.68 · Başarısız %5.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %5.3 | |
| BA | 3 | %15.8 | |
| BB | 7 | %36.8 | |
| CB | 3 | %15.8 | |
| CC | 4 | %21.1 | |
| FF | 1 | %5.3 |
2015-2016 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.59 · Başarısız %9.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %9.1 | |
| BA | 1 | %9.1 | |
| BB | 4 | %36.4 | |
| CB | 2 | %18.2 | |
| CC | 2 | %18.2 | |
| FF | 1 | %9.1 |
2014-2015 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %30.0 | |
| BB | 2 | %20.0 | |
| CB | 1 | %10.0 | |
| CC | 3 | %30.0 | |
| VF | 1 | %10.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BA | 2 | %20.0 | |
| CB | 1 | %10.0 | |
| CC | 3 | %30.0 | |
| FF | 3 | %30.0 |
2012-2013 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.67 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %33.3 | |
| CC | 2 | %33.3 | |
| FF | 1 | %16.7 | |
| VF | 1 | %16.7 |