END 492E — Graduation Thesis Not Dağılımı
İTÜ END 492E (Graduation Thesis) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 3.884 öğrencinin notu, 45 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 1 öğrenci, ortalama 3.00, başarısızlık oranı %0.0.
Ders katalog bilgileri
Bitirme Çalışması
Graduation Thesis
- Kredi
- 3
- AKTS
- 8
- Saat (T+U+L)
- 0+6+0
- Önkoşul
- Var
Öğrenciye üzerinde çalıştığı problemi/sistemi analiz etme becerisi kazandırmak ve teorik bilgisinden yararlanarak çözüm önerileri geliştirmesini sağlamak. Öğrencinin mezuniyetten sonra başlayacağı kariyerinde ilk adımı atmasını sağlamak için tecrübe kazandıracak bir bireysel çalışma gerçekleştirmesini sağlamak. Öğrenci çalışmasını sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde ifade edeceğinden kendisini daha iyi ifade etmeyi öğrenecektir.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %100.0 |
2025-2026 Güz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2024-2025 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 1.63 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB+ | 1 | %50.0 | |
| FF | 1 | %50.0 |
2024-2025 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.88 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| FF | 3 | %75.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 3 | %100.0 |
2023-2024 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 1.63 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB+ | 2 | %50.0 | |
| FF | 2 | %50.0 |
2022-2023 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 1.94 · Başarısız %37.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| BB | 2 | %25.0 | |
| CC | 1 | %12.5 | |
| FF | 3 | %37.5 |
2022-2023 Güz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 1.23 · Başarısız %63.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %27.3 | |
| BB | 1 | %9.1 | |
| FF | 7 | %63.6 |
2021-2022 Bahar Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.10 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %26.7 | |
| BA | 2 | %13.3 | |
| BB | 2 | %13.3 | |
| CB | 1 | %6.7 | |
| FF | 6 | %40.0 |
2021-2022 Güz Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 2.16 · Başarısız %36.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %16.0 | |
| BA | 8 | %32.0 | |
| BB | 1 | %4.0 | |
| CB | 2 | %8.0 | |
| CC | 1 | %4.0 | |
| FF | 9 | %36.0 |
2020-2021 Yaz Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %26.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %20.0 | |
| BA | 8 | %53.3 | |
| FF | 4 | %26.7 |
2020-2021 Bahar Dönemi
74 öğrenci · Ortalama 3.34 · Başarısız %12.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 46 | %62.2 | |
| BA | 16 | %21.6 | |
| BB | 1 | %1.4 | |
| CB | 1 | %1.4 | |
| CC | 1 | %1.4 | |
| FF | 9 | %12.2 |
2020-2021 Güz Dönemi
64 öğrenci · Ortalama 3.04 · Başarısız %18.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 32 | %50.0 | |
| BA | 15 | %23.4 | |
| BB | 3 | %4.7 | |
| CB | 2 | %3.1 | |
| FF | 12 | %18.8 |
2019-2020 Yaz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %100.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
140 öğrenci · Ortalama 3.33 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 71 | %50.7 | |
| BA | 42 | %30.0 | |
| BB | 7 | %5.0 | |
| CB | 3 | %2.1 | |
| CC | 3 | %2.1 | |
| FF | 14 | %10.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
65 öğrenci · Ortalama 2.93 · Başarısız %21.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 31 | %47.7 | |
| BA | 16 | %24.6 | |
| BB | 1 | %1.5 | |
| CB | 3 | %4.6 | |
| FF | 14 | %21.5 |
2018-2019 Yaz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.96 · Başarısız %46.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %30.8 | |
| BA | 2 | %15.4 | |
| CB | 1 | %7.7 | |
| FF | 6 | %46.2 |
2018-2019 Bahar Dönemi
169 öğrenci · Ortalama 3.58 · Başarısız %6.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 115 | %68.0 | |
| BA | 36 | %21.3 | |
| BB | 5 | %3.0 | |
| CB | 1 | %0.6 | |
| CC | 1 | %0.6 | |
| FF | 11 | %6.5 |
2018-2019 Güz Dönemi
35 öğrenci · Ortalama 2.53 · Başarısız %34.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %48.6 | |
| BA | 5 | %14.3 | |
| BB | 1 | %2.9 | |
| FF | 12 | %34.3 |
2017-2018 Yaz Dönemi
30 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %26.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %33.3 | |
| BA | 8 | %26.7 | |
| BB | 4 | %13.3 | |
| FF | 8 | %26.7 |
2017-2018 Bahar Dönemi
117 öğrenci · Ortalama 3.47 · Başarısız %8.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 76 | %65.0 | |
| BA | 24 | %20.5 | |
| BB | 3 | %2.6 | |
| CB | 2 | %1.7 | |
| CC | 2 | %1.7 | |
| FF | 10 | %8.5 |
2017-2018 Güz Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 3.02 · Başarısız %19.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 16 | %51.6 | |
| BA | 6 | %19.4 | |
| BB | 2 | %6.5 | |
| CB | 1 | %3.2 | |
| FF | 6 | %19.4 |
2016-2017 Yaz Dönemi
388 öğrenci · Ortalama 2.91 · Başarısız %18.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 160 | %41.2 | |
| BA | 74 | %19.1 | |
| BB | 50 | %12.9 | |
| CB | 24 | %6.2 | |
| CC | 10 | %2.6 | |
| FF | 70 | %18.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
120 öğrenci · Ortalama 3.69 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 90 | %75.0 | |
| BA | 22 | %18.3 | |
| BB | 2 | %1.7 | |
| FF | 6 | %5.0 |
2016-2017 Güz Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 3.27 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 15 | %62.5 | |
| BA | 2 | %8.3 | |
| BB | 3 | %12.5 | |
| CB | 1 | %4.2 | |
| FF | 3 | %12.5 |
2015-2016 Yaz Dönemi
124 öğrenci · Ortalama 2.74 · Başarısız %24.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 57 | %46.0 | |
| BA | 13 | %10.5 | |
| BB | 16 | %12.9 | |
| CB | 4 | %3.2 | |
| CC | 4 | %3.2 | |
| FF | 30 | %24.2 |
2015-2016 Bahar Dönemi
113 öğrenci · Ortalama 3.49 · Başarısız %8.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 78 | %69.0 | |
| BA | 18 | %15.9 | |
| BB | 4 | %3.5 | |
| CB | 2 | %1.8 | |
| CC | 1 | %0.9 | |
| FF | 10 | %8.8 |
2015-2016 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.04 · Başarısız %46.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %30.8 | |
| BA | 3 | %23.1 | |
| FF | 6 | %46.2 |
2014-2015 Yaz Dönemi
442 öğrenci · Ortalama 2.58 · Başarısız %24.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 138 | %31.2 | |
| BA | 76 | %17.2 | |
| BB | 76 | %17.2 | |
| CB | 16 | %3.6 | |
| CC | 28 | %6.3 | |
| FF | 108 | %24.4 |
2014-2015 Bahar Dönemi
120 öğrenci · Ortalama 3.73 · Başarısız %0.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 73 | %60.8 | |
| BA | 38 | %31.7 | |
| BB | 6 | %5.0 | |
| CB | 2 | %1.7 | |
| FF | 1 | %0.8 |
2014-2015 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.85 · Başarısız %23.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %46.2 | |
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| FF | 3 | %23.1 |
2013-2014 Yaz Dönemi
214 öğrenci · Ortalama 2.57 · Başarısız %28.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 83 | %38.8 | |
| BA | 39 | %18.2 | |
| BB | 16 | %7.5 | |
| CB | 8 | %3.7 | |
| CC | 7 | %3.3 | |
| FF | 60 | %28.0 | |
| VF | 1 | %0.5 |
2013-2014 Bahar Dönemi
112 öğrenci · Ortalama 3.54 · Başarısız %4.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 64 | %57.1 | |
| BA | 30 | %26.8 | |
| BB | 8 | %7.1 | |
| CB | 3 | %2.7 | |
| CC | 2 | %1.8 | |
| FF | 5 | %4.5 |
2013-2014 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.79 · Başarısız %23.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %47.6 | |
| BA | 3 | %14.3 | |
| BB | 2 | %9.5 | |
| CC | 1 | %4.8 | |
| FF | 5 | %23.8 |
2012-2013 Bahar Dönemi
114 öğrenci · Ortalama 3.44 · Başarısız %3.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 50 | %43.9 | |
| BA | 41 | %36.0 | |
| BB | 7 | %6.1 | |
| CB | 8 | %7.0 | |
| CC | 4 | %3.5 | |
| FF | 4 | %3.5 |
2012-2013 Güz Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 1.80 · Başarısız %46.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %6.7 | |
| BA | 4 | %26.7 | |
| BB | 3 | %20.0 | |
| FF | 7 | %46.7 |
2011-2012 Yaz Dönemi
455 öğrenci · Ortalama 2.54 · Başarısız %27.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 138 | %30.3 | |
| BA | 103 | %22.6 | |
| BB | 53 | %11.6 | |
| CB | 20 | %4.4 | |
| CC | 17 | %3.7 | |
| FF | 124 | %27.3 |
2011-2012 Bahar Dönemi
107 öğrenci · Ortalama 3.44 · Başarısız %2.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 44 | %41.1 | |
| BA | 34 | %31.8 | |
| BB | 19 | %17.8 | |
| CB | 4 | %3.7 | |
| CC | 3 | %2.8 | |
| FF | 3 | %2.8 |
2011-2012 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.30 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %20.0 | |
| BB | 5 | %50.0 | |
| FF | 3 | %30.0 |
2010-2011 Yaz Dönemi
219 öğrenci · Ortalama 2.85 · Başarısız %17.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 69 | %31.5 | |
| BA | 55 | %25.1 | |
| BB | 34 | %15.5 | |
| CB | 14 | %6.4 | |
| CC | 9 | %4.1 | |
| FF | 38 | %17.4 |
2010-2011 Bahar Dönemi
111 öğrenci · Ortalama 3.61 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 58 | %52.3 | |
| BA | 30 | %27.0 | |
| BB | 14 | %12.6 | |
| CB | 8 | %7.2 | |
| CC | 1 | %0.9 |
2010-2011 Güz Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 3.46 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %42.9 | |
| BA | 1 | %7.1 | |
| BB | 7 | %50.0 |
2009-2010 Yaz Dönemi
194 öğrenci · Ortalama 2.80 · Başarısız %17.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 59 | %30.4 | |
| BA | 48 | %24.7 | |
| BB | 28 | %14.4 | |
| CB | 11 | %5.7 | |
| CC | 14 | %7.2 | |
| FF | 31 | %16.0 | |
| VF | 3 | %1.5 |
2009-2010 Bahar Dönemi
103 öğrenci · Ortalama 3.60 · Başarısız %1.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 52 | %50.5 | |
| BA | 32 | %31.1 | |
| BB | 17 | %16.5 | |
| FF | 2 | %1.9 |
2009-2010 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.30 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %30.0 | |
| BA | 2 | %20.0 | |
| CC | 2 | %20.0 | |
| VF | 3 | %30.0 |