FIZ 252E — Modern Physics Not Dağılımı
İTÜ FIZ 252E (Modern Physics) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 522 öğrencinin notu, 20 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2021-2022 Bahar Dönemi): 2 öğrenci, ortalama 0.00, başarısızlık oranı %100.0.
Ders katalog bilgileri
Modern Fizik
Modern Physics
- Kredi
- 4
- AKTS
- 6
- Saat (T+U+L)
- 3+2+0
- Önkoşul
- Var
- 01FIZ 211veyaFIZ 211E
- 02FIZ 214veyaFIZ 214E
Dönem bazında not dağılımı
2021-2022 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 2 | %100.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 1.58 · Başarısız %35.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %9.7 | |
| BB | 5 | %16.1 | |
| CB | 4 | %12.9 | |
| CC | 4 | %12.9 | |
| DC | 3 | %9.7 | |
| DD | 1 | %3.2 | |
| FF | 5 | %16.1 | |
| VF | 6 | %19.4 |
2017-2018 Güz Dönemi
29 öğrenci · Ortalama 1.17 · Başarısız %51.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %3.4 | |
| BB | 5 | %17.2 | |
| CB | 1 | %3.4 | |
| CC | 5 | %17.2 | |
| DC | 2 | %6.9 | |
| FF | 13 | %44.8 | |
| VF | 2 | %6.9 |
2016-2017 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 1.65 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.2 | |
| BA | 2 | %8.3 | |
| BB | 1 | %4.2 | |
| CB | 3 | %12.5 | |
| CC | 5 | %20.8 | |
| DC | 4 | %16.7 | |
| DD | 2 | %8.3 | |
| FF | 2 | %8.3 | |
| VF | 4 | %16.7 |
2016-2017 Güz Dönemi
46 öğrenci · Ortalama 1.89 · Başarısız %26.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %6.5 | |
| BA | 4 | %8.7 | |
| BB | 7 | %15.2 | |
| CB | 6 | %13.0 | |
| CC | 10 | %21.7 | |
| DC | 2 | %4.3 | |
| DD | 2 | %4.3 | |
| FF | 12 | %26.1 |
2015-2016 Bahar Dönemi
35 öğrenci · Ortalama 0.83 · Başarısız %68.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %2.9 | |
| BB | 3 | %8.6 | |
| CB | 5 | %14.3 | |
| CC | 2 | %5.7 | |
| FF | 22 | %62.9 | |
| VF | 2 | %5.7 |
2015-2016 Güz Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 1.04 · Başarısız %60.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %3.6 | |
| BA | 2 | %7.1 | |
| BB | 1 | %3.6 | |
| CB | 2 | %7.1 | |
| CC | 5 | %17.9 | |
| FF | 14 | %50.0 | |
| VF | 3 | %10.7 |
2014-2015 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %20.8 | |
| BA | 5 | %20.8 | |
| CB | 3 | %12.5 | |
| CC | 3 | %12.5 | |
| DC | 1 | %4.2 | |
| DD | 3 | %12.5 | |
| FF | 4 | %16.7 |
2014-2015 Güz Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 0.75 · Başarısız %45.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %10.0 | |
| DD | 9 | %45.0 | |
| FF | 9 | %45.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
36 öğrenci · Ortalama 2.15 · Başarısız %22.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %16.7 | |
| BA | 4 | %11.1 | |
| BB | 7 | %19.4 | |
| CB | 1 | %2.8 | |
| CC | 5 | %13.9 | |
| DC | 2 | %5.6 | |
| DD | 3 | %8.3 | |
| FF | 8 | %22.2 |
2013-2014 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %9.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.8 | |
| BA | 1 | %4.8 | |
| BB | 3 | %14.3 | |
| CB | 3 | %14.3 | |
| CC | 4 | %19.0 | |
| DC | 4 | %19.0 | |
| DD | 3 | %14.3 | |
| FF | 2 | %9.5 |
2012-2013 Bahar Dönemi
29 öğrenci · Ortalama 2.72 · Başarısız %10.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %13.8 | |
| BA | 9 | %31.0 | |
| BB | 6 | %20.7 | |
| CB | 1 | %3.4 | |
| CC | 5 | %17.2 | |
| DD | 1 | %3.4 | |
| FF | 3 | %10.3 |
2012-2013 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.71 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BA | 4 | %33.3 | |
| BB | 2 | %16.7 | |
| CB | 1 | %8.3 | |
| CC | 1 | %8.3 | |
| FF | 2 | %16.7 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.14 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %9.4 | |
| BB | 8 | %25.0 | |
| CB | 7 | %21.9 | |
| CC | 3 | %9.4 | |
| DC | 4 | %12.5 | |
| DD | 3 | %9.4 | |
| FF | 2 | %6.3 | |
| VF | 2 | %6.3 |
2011-2012 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %9.5 | |
| BA | 1 | %4.8 | |
| BB | 2 | %9.5 | |
| CB | 3 | %14.3 | |
| CC | 5 | %23.8 | |
| DC | 4 | %19.0 | |
| DD | 1 | %4.8 | |
| FF | 3 | %14.3 |
2010-2011 Bahar Dönemi
39 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %15.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %10.3 | |
| BA | 6 | %15.4 | |
| BB | 10 | %25.6 | |
| CB | 2 | %5.1 | |
| CC | 6 | %15.4 | |
| DC | 2 | %5.1 | |
| DD | 3 | %7.7 | |
| FF | 6 | %15.4 |
2010-2011 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.35 · Başarısız %15.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %15.4 | |
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| CB | 1 | %7.7 | |
| CC | 2 | %15.4 | |
| DC | 2 | %15.4 | |
| FF | 1 | %7.7 | |
| VF | 1 | %7.7 |
2009-2010 Bahar Dönemi
46 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %23.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %4.3 | |
| BA | 2 | %4.3 | |
| BB | 6 | %13.0 | |
| CB | 8 | %17.4 | |
| CC | 9 | %19.6 | |
| DC | 6 | %13.0 | |
| DD | 2 | %4.3 | |
| FF | 11 | %23.9 |
2009-2010 Güz Dönemi
33 öğrenci · Ortalama 1.42 · Başarısız %36.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %3.0 | |
| BA | 2 | %6.1 | |
| BB | 2 | %6.1 | |
| CB | 5 | %15.2 | |
| CC | 5 | %15.2 | |
| DC | 3 | %9.1 | |
| DD | 3 | %9.1 | |
| FF | 12 | %36.4 |