FIZ 446E — Particle Physics Not Dağılımı
İTÜ FIZ 446E (Particle Physics) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 149 öğrencinin notu, 16 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2024-2025 Bahar Dönemi): 9 öğrenci, ortalama 2.11, başarısızlık oranı %22.2.
Ders katalog bilgileri
Parçacıklar Fiziği
Particle Physics
- Kredi
- 3
- AKTS
- 4
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Var
- 01FIZ 252veyaFIZ 252E
- 02FIZ 201veyaFIZ 201E
- 03FIZ 313veyaFIZ 313E
Bu derste temel parçacık fiziğine başlangıç amaçlıdır. Temel parçacıklar tarihsel olarak incelendikten sonra, göreli kinematik kullanılarak temel parçacıkların dinamiği incelenecek, parçacık fiziğinde simetriler görülecek, yaşam süresi ve tesir kesiti hesapları ile Feynman diyagramlarının hesabı öğrenilecek; Kuantum Elektrodinamiği(QED), Kuantum Renkdinamiği (QCD); zayıf etkleşimler incelenilerek Standart Modele giriş yapılacak.
Dönem bazında not dağılımı
2024-2025 Bahar Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.11 · Başarısız %22.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BA+ | 1 | %11.1 | |
| BB+ | 1 | %11.1 | |
| CB+ | 1 | %11.1 | |
| CB | 1 | %11.1 | |
| DC+ | 1 | %11.1 | |
| DD | 1 | %11.1 | |
| FF | 2 | %22.2 |
2023-2024 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 3.10 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %25.0 | |
| BA+ | 1 | %8.3 | |
| BA | 1 | %8.3 | |
| BB | 3 | %25.0 | |
| CB+ | 2 | %16.7 | |
| DC+ | 2 | %16.7 |
2021-2022 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 6 | %100.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 3.03 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %12.5 | |
| BA | 2 | %12.5 | |
| BB | 8 | %50.0 | |
| CB | 3 | %18.8 | |
| CC | 1 | %6.3 |
2019-2020 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 3.24 · Başarısız %8.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %12.0 | |
| BA | 18 | %72.0 | |
| BB | 2 | %8.0 | |
| FF | 2 | %8.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 3.22 · Başarısız %11.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %55.6 | |
| BA | 2 | %11.1 | |
| BB | 2 | %11.1 | |
| CB | 2 | %11.1 | |
| FF | 2 | %11.1 |
2017-2018 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 3.17 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %33.3 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| CC | 1 | %16.7 |
2017-2018 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.83 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %33.3 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| FF | 1 | %16.7 |
2016-2017 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.58 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| CC | 2 | %33.3 | |
| FF | 2 | %33.3 |
2015-2016 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.42 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| DC | 1 | %16.7 | |
| FF | 1 | %16.7 |
2014-2015 Bahar Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.33 · Başarısız %11.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BB | 3 | %33.3 | |
| CB | 2 | %22.2 | |
| CC | 1 | %11.1 | |
| DD | 1 | %11.1 | |
| FF | 1 | %11.1 |
2013-2014 Bahar Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 3.29 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BA | 2 | %28.6 | |
| BB | 4 | %57.1 |
2012-2013 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 3 | %50.0 | |
| DC | 1 | %16.7 |
2011-2012 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.88 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| BB | 2 | %50.0 | |
| CC | 1 | %25.0 |
2010-2011 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.73 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 4 | %36.4 | |
| BB | 1 | %9.1 | |
| CB | 2 | %18.2 | |
| CC | 4 | %36.4 |
2009-2010 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %100.0 |