GUV 471E — Maritime Law II Not Dağılımı
İTÜ GUV 471E (Maritime Law II) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 681 öğrencinin notu, 14 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2017-2018 Güz Dönemi): 2 öğrenci, ortalama 1.25, başarısızlık oranı %50.0.
Ders katalog bilgileri
Deniz Hukuku II
Maritime Law II
- Kredi
- 3
- AKTS
- 4
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Var
"Deniz Ticaret Hukukuna giriş Gemi, sicil, bayrak, denize ve yola elverişlilik Kaptan ve gemi adamları Kaptanın görev, yetki ve sorumlulukları Donatan, gemi işletme müteahhidi, donatanın hak ve sorumlulukları. Deniz ticareti sözleşmeleri Deniz kazaları, çatma, kurtarma, müşterek avarya Gemi ve yük alacaklısı hakları, deniz kirliliğinden doğan hukuki sorumluluk ve zararların tazmini Deniz İcra Hukuku, geminin haczi, ihtiyati haciz, rehinli alacakların takibi, cebri satış"
Dönem bazında not dağılımı
2017-2018 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 1.25 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 1 | %50.0 | |
| VF | 1 | %50.0 |
2016-2017 Güz Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 1.45 · Başarısız %10.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %7.1 | |
| BB | 1 | %3.6 | |
| CB | 1 | %3.6 | |
| CC | 3 | %10.7 | |
| DC | 8 | %28.6 | |
| DD | 10 | %35.7 | |
| FF | 3 | %10.7 |
2015-2016 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 1.86 · Başarısız %27.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %9.1 | |
| CB | 6 | %54.5 | |
| DC | 1 | %9.1 | |
| FF | 2 | %18.2 | |
| VF | 1 | %9.1 |
2015-2016 Güz Dönemi
69 öğrenci · Ortalama 2.45 · Başarısız %1.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %8.7 | |
| BA | 2 | %2.9 | |
| BB | 18 | %26.1 | |
| CB | 15 | %21.7 | |
| CC | 14 | %20.3 | |
| DC | 11 | %15.9 | |
| DD | 2 | %2.9 | |
| FF | 1 | %1.4 |
2014-2015 Bahar Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.27 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %7.7 | |
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 1 | %7.7 | |
| CB | 1 | %7.7 | |
| CC | 3 | %23.1 | |
| DC | 4 | %30.8 | |
| DD | 1 | %7.7 |
2014-2015 Güz Dönemi
82 öğrenci · Ortalama 2.55 · Başarısız %8.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %6.1 | |
| BA | 15 | %18.3 | |
| BB | 16 | %19.5 | |
| CB | 27 | %32.9 | |
| CC | 8 | %9.8 | |
| DC | 2 | %2.4 | |
| DD | 2 | %2.4 | |
| FF | 7 | %8.5 |
2013-2014 Bahar Dönemi
23 öğrenci · Ortalama 2.46 · Başarısız %4.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.3 | |
| BA | 6 | %26.1 | |
| BB | 6 | %26.1 | |
| CB | 1 | %4.3 | |
| CC | 2 | %8.7 | |
| DC | 2 | %8.7 | |
| DD | 4 | %17.4 | |
| FF | 1 | %4.3 |
2013-2014 Güz Dönemi
82 öğrenci · Ortalama 2.76 · Başarısız %1.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %11.0 | |
| BA | 15 | %18.3 | |
| BB | 29 | %35.4 | |
| CB | 10 | %12.2 | |
| CC | 5 | %6.1 | |
| DC | 6 | %7.3 | |
| DD | 7 | %8.5 | |
| FF | 1 | %1.2 |
2012-2013 Bahar Dönemi
42 öğrenci · Ortalama 2.19 · Başarısız %4.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %4.8 | |
| BA | 3 | %7.1 | |
| BB | 5 | %11.9 | |
| CB | 13 | %31.0 | |
| CC | 7 | %16.7 | |
| DC | 4 | %9.5 | |
| DD | 6 | %14.3 | |
| FF | 2 | %4.8 |
2012-2013 Güz Dönemi
72 öğrenci · Ortalama 1.98 · Başarısız %1.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %1.4 | |
| BA | 3 | %4.2 | |
| BB | 5 | %6.9 | |
| CB | 19 | %26.4 | |
| CC | 17 | %23.6 | |
| DC | 11 | %15.3 | |
| DD | 15 | %20.8 | |
| FF | 1 | %1.4 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 1 | %33.3 | |
| CC | 1 | %33.3 | |
| DC | 1 | %33.3 |
2011-2012 Bahar Dönemi
40 öğrenci · Ortalama 2.40 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %7.5 | |
| BA | 4 | %10.0 | |
| BB | 5 | %12.5 | |
| CB | 14 | %35.0 | |
| CC | 6 | %15.0 | |
| DC | 4 | %10.0 | |
| DD | 2 | %5.0 | |
| FF | 2 | %5.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
107 öğrenci · Ortalama 1.72 · Başarısız %7.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %2.8 | |
| BB | 5 | %4.7 | |
| CB | 22 | %20.6 | |
| CC | 19 | %17.8 | |
| DC | 29 | %27.1 | |
| DD | 21 | %19.6 | |
| FF | 8 | %7.5 |
2010-2011 Güz Dönemi
107 öğrenci · Ortalama 2.32 · Başarısız %1.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %8.4 | |
| BA | 3 | %2.8 | |
| BB | 16 | %15.0 | |
| CB | 26 | %24.3 | |
| CC | 32 | %29.9 | |
| DC | 11 | %10.3 | |
| DD | 8 | %7.5 | |
| FF | 2 | %1.9 |