INS 411E — Steel Structures I Not Dağılımı
İTÜ INS 411E (Steel Structures I) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 4.029 öğrencinin notu, 22 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2019-2020 Güz Dönemi): 317 öğrenci, ortalama 1.52, başarısızlık oranı %31.9.
Ders katalog bilgileri
Çelik Yapılar I
Steel Structures I
- Kredi
- 3,5
- AKTS
- 5
- Saat (T+U+L)
- 3+1+0
- Önkoşul
- Var
- 01MUK 202veyaMUK 202E
- 02MUK 204veyaMUK 204E
Dönem bazında not dağılımı
2019-2020 Güz Dönemi
317 öğrenci · Ortalama 1.52 · Başarısız %31.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 15 | %4.7 | |
| BA | 20 | %6.3 | |
| BB | 32 | %10.1 | |
| CB | 33 | %10.4 | |
| CC | 41 | %12.9 | |
| DC | 32 | %10.1 | |
| DD | 43 | %13.6 | |
| FF | 64 | %20.2 | |
| VF | 37 | %11.7 |
2018-2019 Bahar Dönemi
183 öğrenci · Ortalama 0.95 · Başarısız %51.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %2.7 | |
| BA | 5 | %2.7 | |
| BB | 3 | %1.6 | |
| CB | 12 | %6.6 | |
| CC | 24 | %13.1 | |
| DC | 20 | %10.9 | |
| DD | 20 | %10.9 | |
| FF | 57 | %31.1 | |
| VF | 37 | %20.2 |
2018-2019 Güz Dönemi
302 öğrenci · Ortalama 1.53 · Başarısız %33.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 22 | %7.3 | |
| BA | 20 | %6.6 | |
| BB | 22 | %7.3 | |
| CB | 30 | %9.9 | |
| CC | 41 | %13.6 | |
| DC | 31 | %10.3 | |
| DD | 36 | %11.9 | |
| FF | 73 | %24.2 | |
| VF | 27 | %8.9 |
2017-2018 Bahar Dönemi
175 öğrenci · Ortalama 1.39 · Başarısız %34.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %6.9 | |
| BA | 6 | %3.4 | |
| BB | 10 | %5.7 | |
| CB | 15 | %8.6 | |
| CC | 24 | %13.7 | |
| DC | 20 | %11.4 | |
| DD | 28 | %16.0 | |
| FF | 51 | %29.1 | |
| VF | 9 | %5.1 |
2017-2018 Güz Dönemi
276 öğrenci · Ortalama 1.47 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 19 | %6.9 | |
| BA | 19 | %6.9 | |
| BB | 15 | %5.4 | |
| CB | 22 | %8.0 | |
| CC | 39 | %14.1 | |
| DC | 29 | %10.5 | |
| DD | 41 | %14.9 | |
| FF | 84 | %30.4 | |
| VF | 8 | %2.9 |
2016-2017 Bahar Dönemi
129 öğrenci · Ortalama 1.15 · Başarısız %51.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %4.7 | |
| BA | 6 | %4.7 | |
| BB | 9 | %7.0 | |
| CB | 14 | %10.9 | |
| CC | 10 | %7.8 | |
| DC | 7 | %5.4 | |
| DD | 11 | %8.5 | |
| FF | 58 | %45.0 | |
| VF | 8 | %6.2 |
2016-2017 Güz Dönemi
258 öğrenci · Ortalama 1.54 · Başarısız %25.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 16 | %6.2 | |
| BA | 10 | %3.9 | |
| BB | 15 | %5.8 | |
| CB | 23 | %8.9 | |
| CC | 43 | %16.7 | |
| DC | 49 | %19.0 | |
| DD | 36 | %14.0 | |
| FF | 53 | %20.5 | |
| VF | 13 | %5.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
101 öğrenci · Ortalama 1.39 · Başarısız %32.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %5.0 | |
| BA | 4 | %4.0 | |
| BB | 9 | %8.9 | |
| CB | 9 | %8.9 | |
| CC | 10 | %9.9 | |
| DC | 12 | %11.9 | |
| DD | 19 | %18.8 | |
| FF | 32 | %31.7 | |
| VF | 1 | %1.0 |
2015-2016 Güz Dönemi
253 öğrenci · Ortalama 1.96 · Başarısız %18.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 22 | %8.7 | |
| BA | 21 | %8.3 | |
| BB | 34 | %13.4 | |
| CB | 34 | %13.4 | |
| CC | 35 | %13.8 | |
| DC | 33 | %13.0 | |
| DD | 27 | %10.7 | |
| FF | 42 | %16.6 | |
| VF | 5 | %2.0 |
2014-2015 Bahar Dönemi
111 öğrenci · Ortalama 1.34 · Başarısız %37.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %8.1 | |
| BA | 6 | %5.4 | |
| BB | 5 | %4.5 | |
| CB | 6 | %5.4 | |
| CC | 13 | %11.7 | |
| DC | 12 | %10.8 | |
| DD | 18 | %16.2 | |
| FF | 25 | %22.5 | |
| VF | 17 | %15.3 |
2014-2015 Güz Dönemi
234 öğrenci · Ortalama 1.73 · Başarısız %23.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 16 | %6.8 | |
| BA | 20 | %8.5 | |
| BB | 23 | %9.8 | |
| CB | 22 | %9.4 | |
| CC | 34 | %14.5 | |
| DC | 29 | %12.4 | |
| DD | 35 | %15.0 | |
| FF | 40 | %17.1 | |
| VF | 15 | %6.4 |
2013-2014 Bahar Dönemi
136 öğrenci · Ortalama 1.40 · Başarısız %24.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %5.9 | |
| BA | 3 | %2.2 | |
| BB | 4 | %2.9 | |
| CB | 11 | %8.1 | |
| CC | 19 | %14.0 | |
| DC | 24 | %17.6 | |
| DD | 34 | %25.0 | |
| FF | 29 | %21.3 | |
| VF | 4 | %2.9 |
2013-2014 Güz Dönemi
273 öğrenci · Ortalama 1.29 · Başarısız %34.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %3.3 | |
| BA | 10 | %3.7 | |
| BB | 15 | %5.5 | |
| CB | 20 | %7.3 | |
| CC | 38 | %13.9 | |
| DC | 47 | %17.2 | |
| DD | 41 | %15.0 | |
| FF | 73 | %26.7 | |
| VF | 20 | %7.3 |
2012-2013 Bahar Dönemi
108 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %38.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %0.9 | |
| BB | 5 | %4.6 | |
| CB | 8 | %7.4 | |
| CC | 9 | %8.3 | |
| DC | 17 | %15.7 | |
| DD | 26 | %24.1 | |
| FF | 31 | %28.7 | |
| VF | 11 | %10.2 |
2012-2013 Güz Dönemi
254 öğrenci · Ortalama 1.76 · Başarısız %25.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 21 | %8.3 | |
| BA | 18 | %7.1 | |
| BB | 28 | %11.0 | |
| CB | 26 | %10.2 | |
| CC | 39 | %15.4 | |
| DC | 33 | %13.0 | |
| DD | 24 | %9.4 | |
| FF | 52 | %20.5 | |
| VF | 13 | %5.1 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 0.14 · Başarısız %85.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| DD | 1 | %14.3 | |
| FF | 6 | %85.7 |
2011-2012 Bahar Dönemi
87 öğrenci · Ortalama 1.61 · Başarısız %29.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %8.0 | |
| BA | 7 | %8.0 | |
| BB | 9 | %10.3 | |
| CB | 8 | %9.2 | |
| CC | 7 | %8.0 | |
| DC | 7 | %8.0 | |
| DD | 16 | %18.4 | |
| FF | 19 | %21.8 | |
| VF | 7 | %8.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
212 öğrenci · Ortalama 1.79 · Başarısız %20.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %8.0 | |
| BA | 10 | %4.7 | |
| BB | 18 | %8.5 | |
| CB | 29 | %13.7 | |
| CC | 45 | %21.2 | |
| DC | 22 | %10.4 | |
| DD | 28 | %13.2 | |
| FF | 41 | %19.3 | |
| VF | 2 | %0.9 |
2010-2011 Bahar Dönemi
103 öğrenci · Ortalama 1.87 · Başarısız %22.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %12.6 | |
| BA | 5 | %4.9 | |
| BB | 11 | %10.7 | |
| CB | 13 | %12.6 | |
| CC | 14 | %13.6 | |
| DC | 11 | %10.7 | |
| DD | 13 | %12.6 | |
| FF | 23 | %22.3 |
2010-2011 Güz Dönemi
214 öğrenci · Ortalama 1.69 · Başarısız %22.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 20 | %9.3 | |
| BA | 14 | %6.5 | |
| BB | 14 | %6.5 | |
| CB | 16 | %7.5 | |
| CC | 32 | %15.0 | |
| DC | 30 | %14.0 | |
| DD | 41 | %19.2 | |
| FF | 43 | %20.1 | |
| VF | 4 | %1.9 |
2009-2010 Bahar Dönemi
82 öğrenci · Ortalama 1.93 · Başarısız %19.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %8.5 | |
| BA | 11 | %13.4 | |
| BB | 4 | %4.9 | |
| CB | 11 | %13.4 | |
| CC | 13 | %15.9 | |
| DC | 12 | %14.6 | |
| DD | 8 | %9.8 | |
| FF | 16 | %19.5 |
2009-2010 Güz Dönemi
214 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %28.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 15 | %7.0 | |
| BA | 24 | %11.2 | |
| BB | 22 | %10.3 | |
| CB | 22 | %10.3 | |
| CC | 30 | %14.0 | |
| DC | 17 | %7.9 | |
| DD | 24 | %11.2 | |
| FF | 59 | %27.6 | |
| VF | 1 | %0.5 |