KIM 104E — Organic Chemistry Not Dağılımı
İTÜ KIM 104E (Organic Chemistry) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 3.212 öğrencinin notu, 42 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 153 öğrenci, ortalama 1.64, başarısızlık oranı %28.8.
Ders katalog bilgileri
Organik Kimya
Organic Chemistry
- Kredi
- 3
- AKTS
- 4,5
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Var
Kimyasal Bağlar, Karbon Atomu, Hibrit Orbitalleri, Alifatik Hidrokarbonlar (Course Description) (Alkanlar, Siklo alkanlar), Alkenler, Alkinler, Halojenli Bileşikler- Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit, Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler ve polimerler
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
153 öğrenci · Ortalama 1.64 · Başarısız %28.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %6.5 | |
| BA+ | 6 | %3.9 | |
| BA | 4 | %2.6 | |
| BB+ | 5 | %3.3 | |
| BB | 6 | %3.9 | |
| CB+ | 9 | %5.9 | |
| CB | 9 | %5.9 | |
| CC+ | 5 | %3.3 | |
| CC | 13 | %8.5 | |
| DC+ | 8 | %5.2 | |
| DC | 6 | %3.9 | |
| DD+ | 17 | %11.1 | |
| DD | 11 | %7.2 | |
| FF | 21 | %13.7 | |
| VF | 23 | %15.0 |
2025-2026 Güz Dönemi
68 öğrenci · Ortalama 1.45 · Başarısız %41.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %2.9 | |
| BA+ | 2 | %2.9 | |
| BA | 2 | %2.9 | |
| BB+ | 1 | %1.5 | |
| BB | 5 | %7.4 | |
| CB+ | 5 | %7.4 | |
| CB | 3 | %4.4 | |
| CC+ | 6 | %8.8 | |
| CC | 7 | %10.3 | |
| DC+ | 1 | %1.5 | |
| DC | 2 | %2.9 | |
| DD+ | 2 | %2.9 | |
| DD | 2 | %2.9 | |
| FF | 4 | %5.9 | |
| VF | 24 | %35.3 |
2024-2025 Bahar Dönemi
195 öğrenci · Ortalama 1.52 · Başarısız %34.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %4.6 | |
| BA+ | 4 | %2.1 | |
| BA | 9 | %4.6 | |
| BB+ | 5 | %2.6 | |
| BB | 6 | %3.1 | |
| CB+ | 8 | %4.1 | |
| CB | 9 | %4.6 | |
| CC+ | 15 | %7.7 | |
| CC | 24 | %12.3 | |
| DC+ | 9 | %4.6 | |
| DC | 9 | %4.6 | |
| DD+ | 13 | %6.7 | |
| DD | 8 | %4.1 | |
| FF | 26 | %13.3 | |
| VF | 41 | %21.0 |
2024-2025 Güz Dönemi
91 öğrenci · Ortalama 1.38 · Başarısız %35.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %2.2 | |
| BA+ | 2 | %2.2 | |
| BB+ | 2 | %2.2 | |
| BB | 5 | %5.5 | |
| CB+ | 5 | %5.5 | |
| CC+ | 8 | %8.8 | |
| CC | 12 | %13.2 | |
| DC+ | 6 | %6.6 | |
| DC | 8 | %8.8 | |
| DD+ | 5 | %5.5 | |
| DD | 4 | %4.4 | |
| FF | 3 | %3.3 | |
| VF | 29 | %31.9 |
2023-2024 Bahar Dönemi
168 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %58.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %2.4 | |
| BA+ | 1 | %0.6 | |
| BA | 10 | %6.0 | |
| BB | 6 | %3.6 | |
| CB+ | 5 | %3.0 | |
| CB | 11 | %6.5 | |
| CC | 14 | %8.3 | |
| DC+ | 1 | %0.6 | |
| DC | 11 | %6.5 | |
| DD | 7 | %4.2 | |
| FF | 38 | %22.6 | |
| VF | 60 | %35.7 |
2023-2024 Güz Dönemi
66 öğrenci · Ortalama 1.17 · Başarısız %54.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %1.5 | |
| BA+ | 4 | %6.1 | |
| BA | 2 | %3.0 | |
| BB+ | 2 | %3.0 | |
| BB | 4 | %6.1 | |
| CB+ | 2 | %3.0 | |
| CB | 1 | %1.5 | |
| CC+ | 1 | %1.5 | |
| CC | 6 | %9.1 | |
| DC+ | 4 | %6.1 | |
| DD+ | 1 | %1.5 | |
| DD | 2 | %3.0 | |
| FF | 36 | %54.5 |
2022-2023 Bahar Dönemi
152 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %19.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %6.6 | |
| BA | 9 | %5.9 | |
| BB | 21 | %13.8 | |
| CB | 23 | %15.1 | |
| CC | 37 | %24.3 | |
| DC | 16 | %10.5 | |
| DD | 7 | %4.6 | |
| FF | 29 | %19.1 |
2022-2023 Güz Dönemi
52 öğrenci · Ortalama 1.32 · Başarısız %36.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %1.9 | |
| BA | 2 | %3.8 | |
| BB | 2 | %3.8 | |
| CB | 5 | %9.6 | |
| CC | 14 | %26.9 | |
| DC | 4 | %7.7 | |
| DD | 5 | %9.6 | |
| FF | 19 | %36.5 |
2021-2022 Bahar Dönemi
163 öğrenci · Ortalama 1.65 · Başarısız %33.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %8.6 | |
| BA | 7 | %4.3 | |
| BB | 23 | %14.1 | |
| CB | 16 | %9.8 | |
| CC | 23 | %14.1 | |
| DC | 18 | %11.0 | |
| DD | 7 | %4.3 | |
| FF | 12 | %7.4 | |
| VF | 43 | %26.4 |
2021-2022 Güz Dönemi
30 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %36.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %13.3 | |
| BA | 2 | %6.7 | |
| BB | 3 | %10.0 | |
| CB | 5 | %16.7 | |
| CC | 3 | %10.0 | |
| DC | 2 | %6.7 | |
| VF | 11 | %36.7 |
2020-2021 Yaz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.71 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BA | 2 | %28.6 | |
| BB | 2 | %28.6 | |
| CC | 1 | %14.3 | |
| FF | 1 | %14.3 |
2020-2021 Bahar Dönemi
130 öğrenci · Ortalama 2.53 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 20 | %15.4 | |
| BA | 20 | %15.4 | |
| BB | 29 | %22.3 | |
| CB | 18 | %13.8 | |
| CC | 12 | %9.2 | |
| DC | 11 | %8.5 | |
| DD | 7 | %5.4 | |
| FF | 6 | %4.6 | |
| VF | 7 | %5.4 |
2020-2021 Güz Dönemi
75 öğrenci · Ortalama 2.70 · Başarısız %17.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 20 | %26.7 | |
| BA | 17 | %22.7 | |
| BB | 8 | %10.7 | |
| CB | 11 | %14.7 | |
| CC | 5 | %6.7 | |
| DC | 1 | %1.3 | |
| FF | 3 | %4.0 | |
| VF | 10 | %13.3 |
2019-2020 Yaz Dönemi
23 öğrenci · Ortalama 2.54 · Başarısız %13.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %13.0 | |
| BA | 6 | %26.1 | |
| BB | 1 | %4.3 | |
| CB | 7 | %30.4 | |
| CC | 2 | %8.7 | |
| DD | 1 | %4.3 | |
| FF | 3 | %13.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
119 öğrenci · Ortalama 2.61 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 30 | %25.2 | |
| BA | 8 | %6.7 | |
| BB | 18 | %15.1 | |
| CB | 19 | %16.0 | |
| CC | 18 | %15.1 | |
| DC | 9 | %7.6 | |
| DD | 11 | %9.2 | |
| FF | 6 | %5.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
56 öğrenci · Ortalama 2.06 · Başarısız %19.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %10.7 | |
| BA | 8 | %14.3 | |
| BB | 5 | %8.9 | |
| CB | 8 | %14.3 | |
| CC | 8 | %14.3 | |
| DC | 5 | %8.9 | |
| DD | 5 | %8.9 | |
| FF | 7 | %12.5 | |
| VF | 4 | %7.1 |
2018-2019 Bahar Dönemi
125 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %27.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %7.2 | |
| BA | 7 | %5.6 | |
| BB | 17 | %13.6 | |
| CB | 12 | %9.6 | |
| CC | 24 | %19.2 | |
| DC | 14 | %11.2 | |
| DD | 8 | %6.4 | |
| FF | 26 | %20.8 | |
| VF | 8 | %6.4 |
2018-2019 Güz Dönemi
40 öğrenci · Ortalama 1.94 · Başarısız %35.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %7.5 | |
| BA | 7 | %17.5 | |
| BB | 5 | %12.5 | |
| CB | 8 | %20.0 | |
| CC | 3 | %7.5 | |
| FF | 14 | %35.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
70 öğrenci · Ortalama 1.87 · Başarısız %28.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %10.0 | |
| BA | 10 | %14.3 | |
| BB | 6 | %8.6 | |
| CB | 7 | %10.0 | |
| CC | 9 | %12.9 | |
| DC | 7 | %10.0 | |
| DD | 4 | %5.7 | |
| FF | 7 | %10.0 | |
| VF | 13 | %18.6 |
2017-2018 Güz Dönemi
64 öğrenci · Ortalama 1.88 · Başarısız %20.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %6.3 | |
| BA | 3 | %4.7 | |
| BB | 7 | %10.9 | |
| CB | 14 | %21.9 | |
| CC | 10 | %15.6 | |
| DC | 10 | %15.6 | |
| DD | 3 | %4.7 | |
| FF | 13 | %20.3 |
2016-2017 Yaz Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 1.90 · Başarısız %29.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %16.7 | |
| BA | 1 | %4.2 | |
| BB | 2 | %8.3 | |
| CB | 3 | %12.5 | |
| CC | 5 | %20.8 | |
| DC | 1 | %4.2 | |
| DD | 1 | %4.2 | |
| FF | 7 | %29.2 |
2016-2017 Bahar Dönemi
96 öğrenci · Ortalama 1.99 · Başarısız %26.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %12.5 | |
| BA | 11 | %11.5 | |
| BB | 11 | %11.5 | |
| CB | 12 | %12.5 | |
| CC | 14 | %14.6 | |
| DC | 6 | %6.3 | |
| DD | 5 | %5.2 | |
| FF | 24 | %25.0 | |
| VF | 1 | %1.0 |
2016-2017 Güz Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 2.13 · Başarısız %16.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %14.3 | |
| BA | 7 | %14.3 | |
| BB | 5 | %10.2 | |
| CB | 4 | %8.2 | |
| CC | 5 | %10.2 | |
| DC | 8 | %16.3 | |
| DD | 5 | %10.2 | |
| FF | 7 | %14.3 | |
| VF | 1 | %2.0 |
2015-2016 Yaz Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 2.11 · Başarısız %38.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %27.8 | |
| BA | 3 | %16.7 | |
| BB | 2 | %11.1 | |
| DC | 1 | %5.6 | |
| FF | 7 | %38.9 |
2015-2016 Bahar Dönemi
112 öğrenci · Ortalama 1.83 · Başarısız %27.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %8.9 | |
| BA | 7 | %6.3 | |
| BB | 11 | %9.8 | |
| CB | 17 | %15.2 | |
| CC | 26 | %23.2 | |
| DC | 5 | %4.5 | |
| DD | 5 | %4.5 | |
| FF | 23 | %20.5 | |
| VF | 8 | %7.1 |
2015-2016 Güz Dönemi
60 öğrenci · Ortalama 2.14 · Başarısız %18.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %10.0 | |
| BA | 6 | %10.0 | |
| BB | 9 | %15.0 | |
| CB | 12 | %20.0 | |
| CC | 9 | %15.0 | |
| DC | 3 | %5.0 | |
| DD | 4 | %6.7 | |
| FF | 8 | %13.3 | |
| VF | 3 | %5.0 |
2014-2015 Yaz Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 2.30 · Başarısız %15.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %10.0 | |
| BA | 2 | %10.0 | |
| BB | 2 | %10.0 | |
| CB | 6 | %30.0 | |
| CC | 5 | %25.0 | |
| FF | 3 | %15.0 |
2014-2015 Bahar Dönemi
115 öğrenci · Ortalama 1.97 · Başarısız %26.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %12.2 | |
| BA | 13 | %11.3 | |
| BB | 13 | %11.3 | |
| CB | 14 | %12.2 | |
| CC | 15 | %13.0 | |
| DC | 9 | %7.8 | |
| DD | 7 | %6.1 | |
| FF | 24 | %20.9 | |
| VF | 6 | %5.2 |
2014-2015 Güz Dönemi
78 öğrenci · Ortalama 2.13 · Başarısız %24.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %15.4 | |
| BA | 6 | %7.7 | |
| BB | 11 | %14.1 | |
| CB | 12 | %15.4 | |
| CC | 15 | %19.2 | |
| DC | 2 | %2.6 | |
| DD | 1 | %1.3 | |
| FF | 17 | %21.8 | |
| VF | 2 | %2.6 |
2013-2014 Yaz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %40.0 | |
| BA | 2 | %20.0 | |
| CC | 1 | %10.0 | |
| FF | 3 | %30.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
130 öğrenci · Ortalama 1.85 · Başarısız %23.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %10.0 | |
| BA | 8 | %6.2 | |
| BB | 12 | %9.2 | |
| CB | 18 | %13.8 | |
| CC | 23 | %17.7 | |
| DC | 16 | %12.3 | |
| DD | 10 | %7.7 | |
| FF | 18 | %13.8 | |
| VF | 12 | %9.2 |
2013-2014 Güz Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %24.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %8.2 | |
| BA | 4 | %8.2 | |
| BB | 7 | %14.3 | |
| CB | 7 | %14.3 | |
| CC | 11 | %22.4 | |
| DC | 2 | %4.1 | |
| DD | 2 | %4.1 | |
| FF | 11 | %22.4 | |
| VF | 1 | %2.0 |
2012-2013 Yaz Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.47 · Başarısız %18.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %25.0 | |
| BA | 2 | %12.5 | |
| BB | 1 | %6.3 | |
| CB | 5 | %31.3 | |
| DD | 1 | %6.3 | |
| FF | 2 | %12.5 | |
| VF | 1 | %6.3 |
2012-2013 Bahar Dönemi
134 öğrenci · Ortalama 1.99 · Başarısız %19.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %9.7 | |
| BA | 11 | %8.2 | |
| BB | 9 | %6.7 | |
| CB | 27 | %20.1 | |
| CC | 25 | %18.7 | |
| DC | 17 | %12.7 | |
| DD | 6 | %4.5 | |
| FF | 22 | %16.4 | |
| VF | 4 | %3.0 |
2012-2013 Güz Dönemi
34 öğrenci · Ortalama 2.32 · Başarısız %20.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %14.7 | |
| BA | 4 | %11.8 | |
| BB | 7 | %20.6 | |
| CB | 6 | %17.6 | |
| CC | 3 | %8.8 | |
| DC | 2 | %5.9 | |
| FF | 7 | %20.6 |
2011-2012 Yaz Dönemi
35 öğrenci · Ortalama 2.51 · Başarısız %8.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %14.3 | |
| BA | 6 | %17.1 | |
| BB | 5 | %14.3 | |
| CB | 5 | %14.3 | |
| CC | 7 | %20.0 | |
| DC | 3 | %8.6 | |
| DD | 1 | %2.9 | |
| FF | 3 | %8.6 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 2 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
134 öğrenci · Ortalama 2.34 · Başarısız %11.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %12.7 | |
| BA | 16 | %11.9 | |
| BB | 25 | %18.7 | |
| CB | 16 | %11.9 | |
| CC | 27 | %20.1 | |
| DC | 6 | %4.5 | |
| DD | 11 | %8.2 | |
| FF | 13 | %9.7 | |
| VF | 3 | %2.2 |
2011-2012 Güz Dönemi
41 öğrenci · Ortalama 2.18 · Başarısız %17.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %12.2 | |
| BA | 5 | %12.2 | |
| BB | 7 | %17.1 | |
| CB | 5 | %12.2 | |
| CC | 5 | %12.2 | |
| DC | 3 | %7.3 | |
| DD | 4 | %9.8 | |
| FF | 7 | %17.1 |
2010-2011 Yaz Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.83 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %29.2 | |
| BA | 4 | %16.7 | |
| BB | 6 | %25.0 | |
| CB | 1 | %4.2 | |
| CC | 2 | %8.3 | |
| DC | 1 | %4.2 | |
| FF | 3 | %12.5 |
2010-2011 Bahar Dönemi
134 öğrenci · Ortalama 2.32 · Başarısız %15.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 24 | %17.9 | |
| BA | 17 | %12.7 | |
| BB | 13 | %9.7 | |
| CB | 21 | %15.7 | |
| CC | 20 | %14.9 | |
| DC | 11 | %8.2 | |
| DD | 7 | %5.2 | |
| FF | 21 | %15.7 |
2010-2011 Güz Dönemi
50 öğrenci · Ortalama 2.17 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %12.0 | |
| BA | 10 | %20.0 | |
| BB | 3 | %6.0 | |
| CB | 7 | %14.0 | |
| CC | 6 | %12.0 | |
| DC | 6 | %12.0 | |
| DD | 2 | %4.0 | |
| FF | 6 | %12.0 | |
| VF | 4 | %8.0 |