KIM 521E — Chromatography Not Dağılımı
İTÜ KIM 521E (Chromatography) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 368 öğrencinin notu, 13 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 17 öğrenci, ortalama 2.97, başarısızlık oranı %11.8.
Ders katalog bilgileri
Kromatografi
Chromatography
- Kredi
- 3
- AKTS
- 7,5
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Yok
Kromatografiye giriş ve temel kavramların tanıtılması. Kromatografi tekniklerine giriş. TLC, kolon kromatografisi. Kromatografik ayrım teorisine giriş ve matematiksel ifadeleri. Gaz kromatografisi, injeksiyon sistemleri, kolonlar, dedektörler; numune hazırlama, injeksiyon yöntemleri, kalitatif analiz, kantitatif analiz, preparatif çalışma. HPLC, injeksiyon sistemleri, pompa sistemleri , kolonlar ve dedektörler; preparatif çalışma.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.97 · Başarısız %11.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %11.8 | |
| BA+ | 1 | %5.9 | |
| BA | 3 | %17.6 | |
| BB+ | 6 | %35.3 | |
| BB | 2 | %11.8 | |
| CB+ | 1 | %5.9 | |
| FF | 2 | %11.8 |
2024-2025 Bahar Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 2.46 · Başarısız %19.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 1 | %4.8 | |
| BA | 1 | %4.8 | |
| BB+ | 7 | %33.3 | |
| BB | 3 | %14.3 | |
| CB+ | 2 | %9.5 | |
| CB | 2 | %9.5 | |
| CC+ | 1 | %4.8 | |
| FF | 4 | %19.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.95 · Başarısız %6.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %18.8 | |
| BA+ | 2 | %12.5 | |
| BA | 1 | %6.3 | |
| BB+ | 3 | %18.8 | |
| BB | 1 | %6.3 | |
| CB+ | 1 | %6.3 | |
| CB | 1 | %6.3 | |
| CC+ | 1 | %6.3 | |
| CC | 2 | %12.5 | |
| VF | 1 | %6.3 |
2022-2023 Bahar Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 2.79 · Başarısız %6.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %19.4 | |
| BA | 4 | %12.9 | |
| BB | 7 | %22.6 | |
| CB | 7 | %22.6 | |
| CC | 5 | %16.1 | |
| FF | 2 | %6.5 |
2021-2022 Bahar Dönemi
33 öğrenci · Ortalama 2.48 · Başarısız %12.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %12.1 | |
| BA | 5 | %15.2 | |
| BB | 6 | %18.2 | |
| CB | 5 | %15.2 | |
| CC | 9 | %27.3 | |
| FF | 3 | %9.1 | |
| VF | 1 | %3.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 3.05 · Başarısız %3.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %14.3 | |
| BA | 9 | %32.1 | |
| BB | 8 | %28.6 | |
| CB | 4 | %14.3 | |
| CC | 2 | %7.1 | |
| FF | 1 | %3.6 |
2019-2020 Bahar Dönemi
29 öğrenci · Ortalama 2.91 · Başarısız %3.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %13.8 | |
| BA | 7 | %24.1 | |
| BB | 6 | %20.7 | |
| CB | 8 | %27.6 | |
| CC | 3 | %10.3 | |
| FF | 1 | %3.4 |
2018-2019 Bahar Dönemi
30 öğrenci · Ortalama 2.98 · Başarısız %3.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %13.3 | |
| BA | 9 | %30.0 | |
| BB | 7 | %23.3 | |
| CB | 6 | %20.0 | |
| CC | 3 | %10.0 | |
| VF | 1 | %3.3 |
2017-2018 Bahar Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %18.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %15.6 | |
| BA | 10 | %31.3 | |
| BB | 8 | %25.0 | |
| CB | 1 | %3.1 | |
| CC | 2 | %6.3 | |
| FF | 5 | %15.6 | |
| VF | 1 | %3.1 |
2016-2017 Bahar Dönemi
19 öğrenci · Ortalama 2.55 · Başarısız %21.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %26.3 | |
| BA | 2 | %10.5 | |
| BB | 5 | %26.3 | |
| CB | 1 | %5.3 | |
| CC | 2 | %10.5 | |
| FF | 1 | %5.3 | |
| VF | 3 | %15.8 |
2015-2016 Bahar Dönemi
48 öğrenci · Ortalama 2.79 · Başarısız %6.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %18.8 | |
| BA | 10 | %20.8 | |
| BB | 5 | %10.4 | |
| CB | 12 | %25.0 | |
| CC | 9 | %18.8 | |
| VF | 3 | %6.3 |
2014-2015 Bahar Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.64 · Başarısız %6.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %9.4 | |
| BA | 5 | %15.6 | |
| BB | 7 | %21.9 | |
| CB | 8 | %25.0 | |
| CC | 7 | %21.9 | |
| FF | 1 | %3.1 | |
| VF | 1 | %3.1 |
2013-2014 Bahar Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.69 · Başarısız %15.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %28.1 | |
| BA | 4 | %12.5 | |
| BB | 6 | %18.8 | |
| CB | 4 | %12.5 | |
| CC | 4 | %12.5 | |
| FF | 2 | %6.3 | |
| VF | 3 | %9.4 |