MAT 175E — Abstract Mathematics Not Dağılımı
İTÜ MAT 175E (Abstract Mathematics) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 1.919 öğrencinin notu, 29 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Güz Dönemi): 114 öğrenci, ortalama 1.87, başarısızlık oranı %19.3.
Ders katalog bilgileri
Soyut Matematik
Abstract Mathematics
- Kredi
- 3
- AKTS
- 4,5
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Yok
Önermeler ve Önermesel Fonksiyonlar. Niceleyiciler. Kümeler ve Küme İşlemleri. Çarpım Kümeleri. Bağıntılar ve Fonksiyonlar. Denklik ve Sıralama Bağıntıları. Zorn Lemması. Bileşke ve Ters Fonksiyonlar. Birebir ve Örten Fonksiyonlar. Sonlu ve Sonsuz Kümeler. Sayılabilirlik. Cantor’un Diyagonal Argümanı. Doğal Sayılar ve Tümevarım Prensibi. Tam Sayıların ve Rasyonel Sayıların İnşası. Asal Sayılar ve İrrasyonel Sayılar. Değişmeli Gruplar, Halkalar ve Cisimler.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi
114 öğrenci · Ortalama 1.87 · Başarısız %19.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %3.5 | |
| BA+ | 5 | %4.4 | |
| BA | 3 | %2.6 | |
| BB+ | 5 | %4.4 | |
| BB | 6 | %5.3 | |
| CB+ | 5 | %4.4 | |
| CB | 10 | %8.8 | |
| CC+ | 12 | %10.5 | |
| CC | 14 | %12.3 | |
| DC+ | 7 | %6.1 | |
| DC | 9 | %7.9 | |
| DD+ | 8 | %7.0 | |
| DD | 4 | %3.5 | |
| FF | 22 | %19.3 |
2024-2025 Güz Dönemi
104 öğrenci · Ortalama 1.76 · Başarısız %26.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %2.9 | |
| BA | 9 | %8.7 | |
| BB+ | 1 | %1.0 | |
| BB | 7 | %6.7 | |
| CB+ | 9 | %8.7 | |
| CB | 7 | %6.7 | |
| CC+ | 11 | %10.6 | |
| CC | 9 | %8.7 | |
| DC+ | 10 | %9.6 | |
| DC | 5 | %4.8 | |
| DD+ | 3 | %2.9 | |
| DD | 2 | %1.9 | |
| FF | 18 | %17.3 | |
| VF | 10 | %9.6 |
2023-2024 Güz Dönemi
142 öğrenci · Ortalama 1.92 · Başarısız %21.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %4.2 | |
| BA+ | 1 | %0.7 | |
| BA | 5 | %3.5 | |
| BB+ | 2 | %1.4 | |
| BB | 22 | %15.5 | |
| CB+ | 5 | %3.5 | |
| CB | 24 | %16.9 | |
| CC+ | 7 | %4.9 | |
| CC | 18 | %12.7 | |
| DC+ | 1 | %0.7 | |
| DC | 12 | %8.5 | |
| DD+ | 1 | %0.7 | |
| DD | 8 | %5.6 | |
| FF | 15 | %10.6 | |
| VF | 15 | %10.6 |
2022-2023 Güz Dönemi
114 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %27.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %6.1 | |
| BA | 5 | %4.4 | |
| BB | 14 | %12.3 | |
| CB | 17 | %14.9 | |
| CC | 25 | %21.9 | |
| DC | 10 | %8.8 | |
| DD | 5 | %4.4 | |
| FF | 14 | %12.3 | |
| VF | 17 | %14.9 |
2021-2022 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2021-2022 Güz Dönemi
98 öğrenci · Ortalama 1.88 · Başarısız %26.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %10.2 | |
| BA | 14 | %14.3 | |
| BB | 7 | %7.1 | |
| CB | 12 | %12.2 | |
| CC | 13 | %13.3 | |
| DC | 5 | %5.1 | |
| DD | 11 | %11.2 | |
| FF | 11 | %11.2 | |
| VF | 15 | %15.3 |
2020-2021 Bahar Dönemi
30 öğrenci · Ortalama 2.38 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %16.7 | |
| BA | 4 | %13.3 | |
| BB | 9 | %30.0 | |
| CB | 1 | %3.3 | |
| CC | 2 | %6.7 | |
| DC | 2 | %6.7 | |
| DD | 1 | %3.3 | |
| FF | 6 | %20.0 |
2020-2021 Güz Dönemi
107 öğrenci · Ortalama 2.84 · Başarısız %3.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %12.1 | |
| BA | 22 | %20.6 | |
| BB | 24 | %22.4 | |
| CB | 35 | %32.7 | |
| CC | 6 | %5.6 | |
| DC | 1 | %0.9 | |
| DD | 2 | %1.9 | |
| FF | 4 | %3.7 |
2019-2020 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 3.30 · Başarısız %8.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %48.0 | |
| BA | 7 | %28.0 | |
| BB | 1 | %4.0 | |
| CB | 2 | %8.0 | |
| CC | 1 | %4.0 | |
| FF | 2 | %8.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
93 öğrenci · Ortalama 1.88 · Başarısız %18.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %15.1 | |
| BA | 10 | %10.8 | |
| BB | 6 | %6.5 | |
| CB | 3 | %3.2 | |
| CC | 9 | %9.7 | |
| DC | 12 | %12.9 | |
| DD | 22 | %23.7 | |
| FF | 17 | %18.3 |
2018-2019 Bahar Dönemi
53 öğrenci · Ortalama 1.34 · Başarısız %41.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %5.7 | |
| BA | 4 | %7.5 | |
| BB | 3 | %5.7 | |
| CB | 5 | %9.4 | |
| CC | 4 | %7.5 | |
| DC | 7 | %13.2 | |
| DD | 5 | %9.4 | |
| FF | 22 | %41.5 |
2018-2019 Güz Dönemi
95 öğrenci · Ortalama 1.83 · Başarısız %23.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %5.3 | |
| BA | 6 | %6.3 | |
| BB | 15 | %15.8 | |
| CB | 11 | %11.6 | |
| CC | 17 | %17.9 | |
| DC | 15 | %15.8 | |
| DD | 4 | %4.2 | |
| FF | 22 | %23.2 |
2017-2018 Güz Dönemi
83 öğrenci · Ortalama 1.68 · Başarısız %26.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %1.2 | |
| BA | 8 | %9.6 | |
| BB | 12 | %14.5 | |
| CB | 12 | %14.5 | |
| CC | 9 | %10.8 | |
| DC | 9 | %10.8 | |
| DD | 10 | %12.0 | |
| FF | 22 | %26.5 |
2016-2017 Bahar Dönemi
26 öğrenci · Ortalama 1.48 · Başarısız %38.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %3.8 | |
| BA | 4 | %15.4 | |
| BB | 2 | %7.7 | |
| CB | 3 | %11.5 | |
| CC | 1 | %3.8 | |
| DD | 5 | %19.2 | |
| FF | 5 | %19.2 | |
| VF | 5 | %19.2 |
2016-2017 Güz Dönemi
76 öğrenci · Ortalama 1.42 · Başarısız %38.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %2.6 | |
| BA | 3 | %3.9 | |
| BB | 10 | %13.2 | |
| CB | 6 | %7.9 | |
| CC | 15 | %19.7 | |
| DC | 7 | %9.2 | |
| DD | 4 | %5.3 | |
| FF | 29 | %38.2 |
2015-2016 Bahar Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 1.46 · Başarısız %39.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %7.1 | |
| BA | 2 | %7.1 | |
| BB | 2 | %7.1 | |
| CB | 2 | %7.1 | |
| CC | 4 | %14.3 | |
| DC | 4 | %14.3 | |
| DD | 1 | %3.6 | |
| FF | 10 | %35.7 | |
| VF | 1 | %3.6 |
2015-2016 Güz Dönemi
73 öğrenci · Ortalama 1.64 · Başarısız %27.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %2.7 | |
| BA | 7 | %9.6 | |
| BB | 9 | %12.3 | |
| CB | 4 | %5.5 | |
| CC | 18 | %24.7 | |
| DC | 3 | %4.1 | |
| DD | 10 | %13.7 | |
| FF | 20 | %27.4 |
2014-2015 Bahar Dönemi
38 öğrenci · Ortalama 1.41 · Başarısız %36.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %5.3 | |
| BA | 3 | %7.9 | |
| BB | 3 | %7.9 | |
| CB | 1 | %2.6 | |
| CC | 7 | %18.4 | |
| DC | 3 | %7.9 | |
| DD | 5 | %13.2 | |
| FF | 12 | %31.6 | |
| VF | 2 | %5.3 |
2014-2015 Güz Dönemi
74 öğrenci · Ortalama 1.56 · Başarısız %20.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %4.1 | |
| BB | 6 | %8.1 | |
| CB | 10 | %13.5 | |
| CC | 17 | %23.0 | |
| DC | 10 | %13.5 | |
| DD | 13 | %17.6 | |
| FF | 15 | %20.3 |
2013-2014 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 1.39 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %14.3 | |
| BB | 3 | %21.4 | |
| CC | 1 | %7.1 | |
| DC | 1 | %7.1 | |
| FF | 1 | %7.1 | |
| VF | 6 | %42.9 |
2013-2014 Güz Dönemi
106 öğrenci · Ortalama 1.92 · Başarısız %23.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %7.5 | |
| BA | 15 | %14.2 | |
| BB | 9 | %8.5 | |
| CB | 18 | %17.0 | |
| CC | 11 | %10.4 | |
| DC | 10 | %9.4 | |
| DD | 10 | %9.4 | |
| FF | 25 | %23.6 |
2012-2013 Bahar Dönemi
36 öğrenci · Ortalama 1.72 · Başarısız %30.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %8.3 | |
| BA | 4 | %11.1 | |
| BB | 3 | %8.3 | |
| CB | 5 | %13.9 | |
| CC | 3 | %8.3 | |
| DC | 3 | %8.3 | |
| DD | 4 | %11.1 | |
| FF | 11 | %30.6 |
2012-2013 Güz Dönemi
117 öğrenci · Ortalama 2.21 · Başarısız %17.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 15 | %12.8 | |
| BA | 13 | %11.1 | |
| BB | 13 | %11.1 | |
| CB | 28 | %23.9 | |
| CC | 13 | %11.1 | |
| DC | 7 | %6.0 | |
| DD | 8 | %6.8 | |
| FF | 20 | %17.1 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.25 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| DD | 1 | %25.0 | |
| FF | 3 | %75.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
26 öğrenci · Ortalama 1.98 · Başarısız %30.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %15.4 | |
| BA | 5 | %19.2 | |
| BB | 2 | %7.7 | |
| CB | 2 | %7.7 | |
| CC | 1 | %3.8 | |
| DC | 2 | %7.7 | |
| DD | 2 | %7.7 | |
| FF | 8 | %30.8 |
2011-2012 Güz Dönemi
85 öğrenci · Ortalama 2.04 · Başarısız %16.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %7.1 | |
| BA | 10 | %11.8 | |
| BB | 13 | %15.3 | |
| CB | 7 | %8.2 | |
| CC | 20 | %23.5 | |
| DC | 5 | %5.9 | |
| DD | 10 | %11.8 | |
| FF | 14 | %16.5 |
2010-2011 Yaz Dönemi
28 öğrenci · Ortalama 1.98 · Başarısız %3.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %7.1 | |
| BB | 2 | %7.1 | |
| CB | 6 | %21.4 | |
| CC | 8 | %28.6 | |
| DC | 5 | %17.9 | |
| DD | 4 | %14.3 | |
| FF | 1 | %3.6 |
2010-2011 Bahar Dönemi
26 öğrenci · Ortalama 2.06 · Başarısız %19.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %15.4 | |
| BA | 4 | %15.4 | |
| BB | 1 | %3.8 | |
| CB | 1 | %3.8 | |
| CC | 5 | %19.2 | |
| DC | 4 | %15.4 | |
| DD | 2 | %7.7 | |
| FF | 2 | %7.7 | |
| VF | 3 | %11.5 |
2010-2011 Güz Dönemi
103 öğrenci · Ortalama 1.41 · Başarısız %33.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %1.0 | |
| BA | 6 | %5.8 | |
| BB | 12 | %11.7 | |
| CB | 10 | %9.7 | |
| CC | 13 | %12.6 | |
| DC | 13 | %12.6 | |
| DD | 14 | %13.6 | |
| FF | 31 | %30.1 | |
| VF | 3 | %2.9 |