MIM 271E — Theory of Structures Not Dağılımı
İTÜ MIM 271E (Theory of Structures) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 3.158 öğrencinin notu, 28 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 6 öğrenci, ortalama 1.00, başarısızlık oranı %66.7.
Ders katalog bilgileri
Yapı Statiği
Theory of Structures
- Kredi
- 1,5
- AKTS
- 2
- Saat (T+U+L)
- 1+1+0
- Önkoşul
- Var
- 01MIM 152veyaMIM 152E
- 02MIM 103veyaMIM 103E
- 03MIM 126veyaMIM 126E
- 04MIM 106EveyaMIM 106
Ders kapsamında izostatiklik ve hiperstatiklik kavramı, izostatik sistemlerde (mafsallı sürekli kirişler, üç mafsallı çerçeve ve kemerler) iç kuvvet dağılımının belirlenmesi, büyük açıklıklı yapılarda kafes sistem tasarımı, düşey ve/ya da yatay yükler etkisindeki kiriş ve çerçeve sistemlerde deformasyon hesabı, hiperstatik sistemlerde iç kuvvet dağılımının belirlenmesi ve taşıyıcı sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar çeşitli yapı örnekleri ele alınarak işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde kolon, kirişlerden oluşan çerçeve sistemleri esas alarak düzenli bir taşıyıcı sistem kurgusunu yaklaşık enkesit boyutlarıyla oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| FF | 4 | %66.7 |
2025-2026 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.50 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %25.0 | |
| FF | 1 | %25.0 | |
| VF | 2 | %50.0 |
2024-2025 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.23 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BA+ | 2 | %16.7 | |
| BA | 1 | %8.3 | |
| CB | 2 | %16.7 | |
| DC+ | 1 | %8.3 | |
| DD | 1 | %8.3 | |
| FF | 3 | %25.0 |
2024-2025 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 1.61 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.8 | |
| BA+ | 1 | %4.8 | |
| BA | 2 | %9.5 | |
| BB+ | 1 | %4.8 | |
| CB | 2 | %9.5 | |
| CC+ | 1 | %4.8 | |
| CC | 2 | %9.5 | |
| DD+ | 2 | %9.5 | |
| DD | 2 | %9.5 | |
| FF | 4 | %19.0 | |
| VF | 3 | %14.3 |
2023-2024 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.40 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.2 | |
| BA+ | 2 | %8.3 | |
| BA | 2 | %8.3 | |
| BB+ | 2 | %8.3 | |
| BB | 3 | %12.5 | |
| CB+ | 4 | %16.7 | |
| CB | 2 | %8.3 | |
| CC+ | 1 | %4.2 | |
| CC | 1 | %4.2 | |
| DC+ | 1 | %4.2 | |
| DC | 1 | %4.2 | |
| FF | 4 | %16.7 |
2023-2024 Güz Dönemi
45 öğrenci · Ortalama 1.09 · Başarısız %48.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %2.2 | |
| BA+ | 1 | %2.2 | |
| BA | 1 | %2.2 | |
| BB+ | 3 | %6.7 | |
| BB | 1 | %2.2 | |
| CC+ | 3 | %6.7 | |
| CC | 1 | %2.2 | |
| DC+ | 2 | %4.4 | |
| DC | 3 | %6.7 | |
| DD+ | 5 | %11.1 | |
| DD | 2 | %4.4 | |
| FF | 16 | %35.6 | |
| VF | 6 | %13.3 |
2022-2023 Bahar Dönemi
40 öğrenci · Ortalama 2.39 · Başarısız %15.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %12.5 | |
| BA | 6 | %15.0 | |
| BB | 8 | %20.0 | |
| CB | 6 | %15.0 | |
| CC | 5 | %12.5 | |
| DC | 3 | %7.5 | |
| DD | 1 | %2.5 | |
| FF | 6 | %15.0 |
2022-2023 Güz Dönemi
108 öğrenci · Ortalama 1.99 · Başarısız %25.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %11.1 | |
| BA | 14 | %13.0 | |
| BB | 13 | %12.0 | |
| CB | 15 | %13.9 | |
| CC | 11 | %10.2 | |
| DC | 8 | %7.4 | |
| DD | 7 | %6.5 | |
| FF | 20 | %18.5 | |
| VF | 8 | %7.4 |
2021-2022 Bahar Dönemi
48 öğrenci · Ortalama 1.82 · Başarısız %31.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %8.3 | |
| BA | 6 | %12.5 | |
| BB | 7 | %14.6 | |
| CB | 5 | %10.4 | |
| CC | 4 | %8.3 | |
| DC | 4 | %8.3 | |
| DD | 3 | %6.3 | |
| FF | 15 | %31.3 |
2021-2022 Güz Dönemi
185 öğrenci · Ortalama 2.17 · Başarısız %19.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 21 | %11.4 | |
| BA | 23 | %12.4 | |
| BB | 28 | %15.1 | |
| CB | 30 | %16.2 | |
| CC | 23 | %12.4 | |
| DC | 15 | %8.1 | |
| DD | 9 | %4.9 | |
| FF | 36 | %19.5 |
2020-2021 Bahar Dönemi
43 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %14.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %7.0 | |
| BA | 5 | %11.6 | |
| BB | 10 | %23.3 | |
| CB | 10 | %23.3 | |
| CC | 5 | %11.6 | |
| DC | 2 | %4.7 | |
| DD | 2 | %4.7 | |
| FF | 6 | %14.0 |
2020-2021 Güz Dönemi
215 öğrenci · Ortalama 2.31 · Başarısız %14.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 23 | %10.7 | |
| BA | 29 | %13.5 | |
| BB | 38 | %17.7 | |
| CB | 40 | %18.6 | |
| CC | 27 | %12.6 | |
| DC | 16 | %7.4 | |
| DD | 12 | %5.6 | |
| FF | 30 | %14.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 1.74 · Başarısız %22.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %6.1 | |
| BA | 4 | %8.2 | |
| BB | 4 | %8.2 | |
| CB | 6 | %12.2 | |
| CC | 8 | %16.3 | |
| DC | 7 | %14.3 | |
| DD | 6 | %12.2 | |
| FF | 11 | %22.4 |
2019-2020 Güz Dönemi
211 öğrenci · Ortalama 2.37 · Başarısız %12.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 25 | %11.8 | |
| BA | 28 | %13.3 | |
| BB | 38 | %18.0 | |
| CB | 41 | %19.4 | |
| CC | 23 | %10.9 | |
| DC | 18 | %8.5 | |
| DD | 12 | %5.7 | |
| FF | 21 | %10.0 | |
| VF | 5 | %2.4 |
2018-2019 Bahar Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 2.02 · Başarısız %16.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %6.1 | |
| BA | 4 | %8.2 | |
| BB | 7 | %14.3 | |
| CB | 10 | %20.4 | |
| CC | 7 | %14.3 | |
| DC | 6 | %12.2 | |
| DD | 4 | %8.2 | |
| FF | 8 | %16.3 |
2018-2019 Güz Dönemi
263 öğrenci · Ortalama 2.38 · Başarısız %14.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 30 | %11.4 | |
| BA | 46 | %17.5 | |
| BB | 46 | %17.5 | |
| CB | 42 | %16.0 | |
| CC | 31 | %11.8 | |
| DC | 19 | %7.2 | |
| DD | 11 | %4.2 | |
| FF | 38 | %14.4 |
2017-2018 Bahar Dönemi
72 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %19.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %6.9 | |
| BA | 7 | %9.7 | |
| BB | 9 | %12.5 | |
| CB | 12 | %16.7 | |
| CC | 10 | %13.9 | |
| DC | 8 | %11.1 | |
| DD | 7 | %9.7 | |
| FF | 14 | %19.4 |
2017-2018 Güz Dönemi
202 öğrenci · Ortalama 1.91 · Başarısız %37.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 32 | %15.8 | |
| BA | 25 | %12.4 | |
| BB | 26 | %12.9 | |
| CB | 26 | %12.9 | |
| CC | 6 | %3.0 | |
| DC | 7 | %3.5 | |
| DD | 5 | %2.5 | |
| FF | 70 | %34.7 | |
| VF | 5 | %2.5 |
2016-2017 Bahar Dönemi
38 öğrenci · Ortalama 1.84 · Başarısız %23.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %5.3 | |
| BA | 4 | %10.5 | |
| BB | 5 | %13.2 | |
| CB | 6 | %15.8 | |
| CC | 4 | %10.5 | |
| DC | 4 | %10.5 | |
| DD | 4 | %10.5 | |
| FF | 9 | %23.7 |
2016-2017 Güz Dönemi
222 öğrenci · Ortalama 1.93 · Başarısız %23.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 19 | %8.6 | |
| BA | 19 | %8.6 | |
| BB | 28 | %12.6 | |
| CB | 37 | %16.7 | |
| CC | 32 | %14.4 | |
| DC | 22 | %9.9 | |
| DD | 13 | %5.9 | |
| FF | 39 | %17.6 | |
| VF | 13 | %5.9 |
2015-2016 Güz Dönemi
246 öğrenci · Ortalama 2.24 · Başarısız %15.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 29 | %11.8 | |
| BA | 35 | %14.2 | |
| BB | 38 | %15.4 | |
| CB | 30 | %12.2 | |
| CC | 36 | %14.6 | |
| DC | 22 | %8.9 | |
| DD | 19 | %7.7 | |
| FF | 23 | %9.3 | |
| VF | 14 | %5.7 |
2014-2015 Güz Dönemi
255 öğrenci · Ortalama 2.24 · Başarısız %16.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 37 | %14.5 | |
| BA | 27 | %10.6 | |
| BB | 36 | %14.1 | |
| CB | 40 | %15.7 | |
| CC | 36 | %14.1 | |
| DC | 20 | %7.8 | |
| DD | 18 | %7.1 | |
| FF | 31 | %12.2 | |
| VF | 10 | %3.9 |
2013-2014 Güz Dönemi
195 öğrenci · Ortalama 1.76 · Başarısız %23.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %3.6 | |
| BA | 13 | %6.7 | |
| BB | 22 | %11.3 | |
| CB | 32 | %16.4 | |
| CC | 34 | %17.4 | |
| DC | 26 | %13.3 | |
| DD | 16 | %8.2 | |
| FF | 31 | %15.9 | |
| VF | 14 | %7.2 |
2012-2013 Güz Dönemi
178 öğrenci · Ortalama 1.91 · Başarısız %20.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %5.6 | |
| BA | 16 | %9.0 | |
| BB | 20 | %11.2 | |
| CB | 32 | %18.0 | |
| CC | 30 | %16.9 | |
| DC | 21 | %11.8 | |
| DD | 12 | %6.7 | |
| FF | 23 | %12.9 | |
| VF | 14 | %7.9 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %50.0 | |
| DC | 1 | %50.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
220 öğrenci · Ortalama 1.61 · Başarısız %28.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %4.5 | |
| BA | 14 | %6.4 | |
| BB | 22 | %10.0 | |
| CB | 27 | %12.3 | |
| CC | 35 | %15.9 | |
| DC | 27 | %12.3 | |
| DD | 22 | %10.0 | |
| FF | 40 | %18.2 | |
| VF | 23 | %10.5 |
2010-2011 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2010-2011 Güz Dönemi
204 öğrenci · Ortalama 1.63 · Başarısız %28.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %3.9 | |
| BA | 14 | %6.9 | |
| BB | 17 | %8.3 | |
| CB | 30 | %14.7 | |
| CC | 37 | %18.1 | |
| DC | 25 | %12.3 | |
| DD | 14 | %6.9 | |
| FF | 35 | %17.2 | |
| VF | 24 | %11.8 |