MTH 106 — Calculus II Not Dağılımı
İTÜ MTH 106 (Calculus II) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 674 öğrencinin notu, 28 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 27 öğrenci, ortalama 2.44, başarısızlık oranı %7.4.
Ders katalog bilgileri
Calculus II
- Kredi
- 3
- AKTS
- 7
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Var
- 01MTH 105veyaMTH 105T
- 02MTH 101TveyaMTH 101
- 03MTH 103
- 04MTH 107
- 05MTH 115
- 06MTH 117TveyaMTH 117
- 07MTH 121
- 08MTH 122
- 09MTH 123
- 10MTH 131
- 11MAT 103veyaMAT 103E
Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, Ekstremum problemleri İntegral, İntegral Teknikleri, İntegralin Uygulamaları, Çok değişkenli fonksiyonla;, kısmi türev ve uygulamaları
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
27 öğrenci · Ortalama 2.44 · Başarısız %7.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %11.1 | |
| BA+ | 2 | %7.4 | |
| BA | 3 | %11.1 | |
| BB+ | 2 | %7.4 | |
| BB | 1 | %3.7 | |
| CB+ | 2 | %7.4 | |
| CB | 2 | %7.4 | |
| CC+ | 2 | %7.4 | |
| CC | 1 | %3.7 | |
| DC+ | 2 | %7.4 | |
| DD+ | 4 | %14.8 | |
| DD | 1 | %3.7 | |
| VF | 2 | %7.4 |
2024-2025 Bahar Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 3.05 · Başarısız %4.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %28.6 | |
| BA+ | 6 | %28.6 | |
| BB | 3 | %14.3 | |
| CB | 1 | %4.8 | |
| CC | 1 | %4.8 | |
| DC | 2 | %9.5 | |
| DD | 1 | %4.8 | |
| FF | 1 | %4.8 |
2024-2025 Güz Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 1.70 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %20.0 | |
| BB | 1 | %20.0 | |
| CC | 1 | %20.0 | |
| FF | 2 | %40.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 2.04 · Başarısız %16.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %12.0 | |
| BA+ | 1 | %4.0 | |
| BA | 2 | %8.0 | |
| CB+ | 1 | %4.0 | |
| CB | 1 | %4.0 | |
| CC+ | 4 | %16.0 | |
| CC | 5 | %20.0 | |
| DD | 4 | %16.0 | |
| FF | 4 | %16.0 |
2023-2024 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.43 · Başarısız %42.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %28.6 | |
| DD | 2 | %28.6 | |
| VF | 3 | %42.9 |
2022-2023 Bahar Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 3.38 · Başarısız %5.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %60.0 | |
| BA | 2 | %10.0 | |
| BB | 1 | %5.0 | |
| CB | 3 | %15.0 | |
| CC | 1 | %5.0 | |
| FF | 1 | %5.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.25 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %20.8 | |
| BA | 2 | %8.3 | |
| BB | 2 | %8.3 | |
| CB | 4 | %16.7 | |
| CC | 2 | %8.3 | |
| DC | 4 | %16.7 | |
| DD | 1 | %4.2 | |
| FF | 4 | %16.7 |
2020-2021 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 3.13 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %8.3 | |
| BA | 10 | %41.7 | |
| BB | 7 | %29.2 | |
| CB | 2 | %8.3 | |
| CC | 3 | %12.5 |
2020-2021 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.50 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %100.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 2.40 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %30.0 | |
| BA | 2 | %10.0 | |
| BB | 2 | %10.0 | |
| CB | 2 | %10.0 | |
| CC | 1 | %5.0 | |
| DC | 2 | %10.0 | |
| DD | 1 | %5.0 | |
| FF | 4 | %20.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
22 öğrenci · Ortalama 2.61 · Başarısız %13.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %13.6 | |
| BA | 6 | %27.3 | |
| BB | 4 | %18.2 | |
| CB | 3 | %13.6 | |
| CC | 1 | %4.5 | |
| DC | 2 | %9.1 | |
| FF | 3 | %13.6 |
2018-2019 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 3.13 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 3 | %75.0 | |
| CC | 1 | %25.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
27 öğrenci · Ortalama 2.13 · Başarısız %14.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %7.4 | |
| BA | 6 | %22.2 | |
| BB | 2 | %7.4 | |
| CB | 4 | %14.8 | |
| CC | 2 | %7.4 | |
| DC | 3 | %11.1 | |
| DD | 4 | %14.8 | |
| FF | 4 | %14.8 |
2017-2018 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.92 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %33.3 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 2 | %33.3 | |
| FF | 1 | %16.7 |
2016-2017 Bahar Dönemi
32 öğrenci · Ortalama 2.44 · Başarısız %18.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %18.8 | |
| BA | 6 | %18.8 | |
| BB | 4 | %12.5 | |
| CB | 5 | %15.6 | |
| CC | 2 | %6.3 | |
| DC | 3 | %9.4 | |
| FF | 6 | %18.8 |
2016-2017 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %100.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
35 öğrenci · Ortalama 2.23 · Başarısız %8.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %8.6 | |
| BA | 6 | %17.1 | |
| BB | 5 | %14.3 | |
| CB | 3 | %8.6 | |
| CC | 7 | %20.0 | |
| DC | 1 | %2.9 | |
| DD | 7 | %20.0 | |
| FF | 3 | %8.6 |
2015-2016 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %100.0 |
2014-2015 Bahar Dönemi
68 öğrenci · Ortalama 2.60 · Başarısız %4.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %14.7 | |
| BA | 9 | %13.2 | |
| BB | 15 | %22.1 | |
| CB | 11 | %16.2 | |
| CC | 11 | %16.2 | |
| DC | 3 | %4.4 | |
| DD | 6 | %8.8 | |
| FF | 3 | %4.4 |
2014-2015 Güz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %33.3 | |
| BB | 1 | %33.3 | |
| CC | 1 | %33.3 |
2013-2014 Bahar Dönemi
56 öğrenci · Ortalama 2.66 · Başarısız %5.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %25.0 | |
| BA | 7 | %12.5 | |
| BB | 8 | %14.3 | |
| CB | 6 | %10.7 | |
| CC | 9 | %16.1 | |
| DC | 5 | %8.9 | |
| DD | 4 | %7.1 | |
| FF | 3 | %5.4 |
2012-2013 Bahar Dönemi
50 öğrenci · Ortalama 2.89 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %18.0 | |
| BA | 9 | %18.0 | |
| BB | 12 | %24.0 | |
| CB | 9 | %18.0 | |
| CC | 7 | %14.0 | |
| DC | 1 | %2.0 | |
| DD | 3 | %6.0 |
2012-2013 Güz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %66.7 | |
| FF | 1 | %33.3 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
57 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %5.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %22.8 | |
| BA | 6 | %10.5 | |
| BB | 11 | %19.3 | |
| CB | 8 | %14.0 | |
| CC | 8 | %14.0 | |
| DC | 4 | %7.0 | |
| DD | 4 | %7.0 | |
| FF | 3 | %5.3 |
2011-2012 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.38 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| CB | 1 | %25.0 | |
| CC | 1 | %25.0 | |
| DC | 1 | %25.0 |
2010-2011 Bahar Dönemi
64 öğrenci · Ortalama 2.42 · Başarısız %9.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %14.1 | |
| BA | 6 | %9.4 | |
| BB | 12 | %18.8 | |
| CB | 13 | %20.3 | |
| CC | 9 | %14.1 | |
| DC | 5 | %7.8 | |
| DD | 4 | %6.3 | |
| FF | 6 | %9.4 |
2009-2010 Bahar Dönemi
61 öğrenci · Ortalama 2.54 · Başarısız %3.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %9.8 | |
| BA | 6 | %9.8 | |
| BB | 14 | %23.0 | |
| CB | 14 | %23.0 | |
| CC | 12 | %19.7 | |
| DC | 4 | %6.6 | |
| DD | 3 | %4.9 | |
| FF | 1 | %1.6 | |
| VF | 1 | %1.6 |