MTR 101E — Makam Theory I Not Dağılımı
İTÜ MTR 101E (Makam Theory I) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 1.720 öğrencinin notu, 24 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Güz Dönemi): 112 öğrenci, ortalama 1.50, başarısızlık oranı %49.1.
Ders katalog bilgileri
Makam Teorisi I
Makam Theory I
- Kredi
- 4
- AKTS
- 6
- Saat (T+U+L)
- 2+4+0
- Önkoşul
- Yok
Genel müzik bilgilerinin öğrenilmesi. Türk müziği ve Batı müziği teorileri hakkında genel bilgilerin öğrenilmesi. Türk müziğinde kullanılan ikili aralıkların ve değiştirme işaretlerinin, dörtlü ve beşlilerin öğrenilmesi. Dizi, makam kavramı ve ilişkilerinin öğrenilmesi. Dizi üzerindeki önemli perdelerin öğrenilmesi (Durak, güçlü, yeden). Genel makam tarifleri, makam tasnifleri ve makam unsurlarının öğrenilmesi. Basit makam tarifi ve isimlerinin öğrenilmesi. Basit makamlardan Rast makamı, Uşşak makamı, Bayati makamı, Buselik makamı, Kürdi makamı ve Çargah makamının öğrenilmesi. 2-8 zamanlı usullerin öğrenilmesi. Öğrenilen makam ve usullerde örnek etüt, eser ve seyir çalışmalarının yapılması, makam/çeşni analizleri yapılması ve genel tekrar.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi
112 öğrenci · Ortalama 1.50 · Başarısız %49.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %10.7 | |
| BA | 8 | %7.1 | |
| BB+ | 3 | %2.7 | |
| BB | 6 | %5.4 | |
| CB+ | 5 | %4.5 | |
| CB | 9 | %8.0 | |
| CC+ | 1 | %0.9 | |
| CC | 13 | %11.6 | |
| FF | 28 | %25.0 | |
| VF | 27 | %24.1 |
2024-2025 Güz Dönemi
110 öğrenci · Ortalama 1.48 · Başarısız %47.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %10.0 | |
| BA+ | 2 | %1.8 | |
| BA | 2 | %1.8 | |
| BB+ | 1 | %0.9 | |
| BB | 9 | %8.2 | |
| CB+ | 3 | %2.7 | |
| CB | 10 | %9.1 | |
| CC+ | 2 | %1.8 | |
| CC | 18 | %16.4 | |
| FF | 35 | %31.8 | |
| VF | 17 | %15.5 |
2023-2024 Güz Dönemi
102 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %64.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %2.9 | |
| BA+ | 2 | %2.0 | |
| BA | 5 | %4.9 | |
| BB+ | 2 | %2.0 | |
| BB | 6 | %5.9 | |
| CB | 10 | %9.8 | |
| CC | 8 | %7.8 | |
| FF | 33 | %32.4 | |
| VF | 33 | %32.4 |
2022-2023 Güz Dönemi
109 öğrenci · Ortalama 1.16 · Başarısız %56.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %4.6 | |
| BA | 8 | %7.3 | |
| BB | 6 | %5.5 | |
| CB | 9 | %8.3 | |
| CC | 19 | %17.4 | |
| FF | 49 | %45.0 | |
| VF | 13 | %11.9 |
2021-2022 Yaz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 4 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 4 | %100.0 |
2021-2022 Güz Dönemi
136 öğrenci · Ortalama 1.10 · Başarısız %59.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %5.1 | |
| BA | 6 | %4.4 | |
| BB | 10 | %7.4 | |
| CB | 13 | %9.6 | |
| CC | 19 | %14.0 | |
| FF | 60 | %44.1 | |
| VF | 21 | %15.4 |
2020-2021 Güz Dönemi
148 öğrenci · Ortalama 1.41 · Başarısız %53.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %11.5 | |
| BA | 11 | %7.4 | |
| BB | 13 | %8.8 | |
| CB | 13 | %8.8 | |
| CC | 15 | %10.1 | |
| FF | 9 | %6.1 | |
| VF | 70 | %47.3 |
2019-2020 Güz Dönemi
126 öğrenci · Ortalama 1.35 · Başarısız %52.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %9.5 | |
| BA | 7 | %5.6 | |
| BB | 11 | %8.7 | |
| CB | 9 | %7.1 | |
| CC | 21 | %16.7 | |
| FF | 24 | %19.0 | |
| VF | 42 | %33.3 |
2018-2019 Yaz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 1.56 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| CC | 5 | %55.6 | |
| FF | 3 | %33.3 |
2018-2019 Güz Dönemi
134 öğrenci · Ortalama 1.30 · Başarısız %57.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %12.7 | |
| BA | 9 | %6.7 | |
| BB | 8 | %6.0 | |
| CB | 9 | %6.7 | |
| CC | 14 | %10.4 | |
| FF | 27 | %20.1 | |
| VF | 50 | %37.3 |
2017-2018 Yaz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.50 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %16.7 | |
| CC | 3 | %50.0 | |
| FF | 2 | %33.3 |
2017-2018 Güz Dönemi
119 öğrenci · Ortalama 1.28 · Başarısız %54.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %5.9 | |
| BA | 11 | %9.2 | |
| BB | 8 | %6.7 | |
| CB | 11 | %9.2 | |
| CC | 17 | %14.3 | |
| FF | 27 | %22.7 | |
| VF | 38 | %31.9 |
2016-2017 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 0.94 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %8.3 | |
| BA | 1 | %4.2 | |
| BB | 1 | %4.2 | |
| CC | 4 | %16.7 | |
| FF | 7 | %29.2 | |
| VF | 9 | %37.5 |
2016-2017 Güz Dönemi
115 öğrenci · Ortalama 1.46 · Başarısız %51.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %12.2 | |
| BA | 11 | %9.6 | |
| BB | 7 | %6.1 | |
| CB | 9 | %7.8 | |
| CC | 15 | %13.0 | |
| FF | 24 | %20.9 | |
| VF | 35 | %30.4 |
2015-2016 Yaz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 1.55 · Başarısız %36.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 3 | %27.3 | |
| CC | 4 | %36.4 | |
| FF | 4 | %36.4 |
2015-2016 Güz Dönemi
116 öğrenci · Ortalama 1.65 · Başarısız %44.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 19 | %16.4 | |
| BA | 5 | %4.3 | |
| BB | 12 | %10.3 | |
| CB | 8 | %6.9 | |
| CC | 21 | %18.1 | |
| FF | 27 | %23.3 | |
| VF | 24 | %20.7 |
2014-2015 Yaz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %30.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %20.0 | |
| BB | 2 | %20.0 | |
| CB | 2 | %20.0 | |
| CC | 1 | %10.0 | |
| FF | 2 | %20.0 | |
| VF | 1 | %10.0 |
2014-2015 Güz Dönemi
108 öğrenci · Ortalama 1.19 · Başarısız %60.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %11.1 | |
| BA | 7 | %6.5 | |
| BB | 4 | %3.7 | |
| CB | 7 | %6.5 | |
| CC | 13 | %12.0 | |
| FF | 31 | %28.7 | |
| VF | 34 | %31.5 |
2013-2014 Güz Dönemi
89 öğrenci · Ortalama 1.07 · Başarısız %64.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %11.2 | |
| BA | 3 | %3.4 | |
| BB | 3 | %3.4 | |
| CB | 7 | %7.9 | |
| CC | 9 | %10.1 | |
| FF | 25 | %28.1 | |
| VF | 32 | %36.0 |
2012-2013 Güz Dönemi
86 öğrenci · Ortalama 2.37 · Başarısız %25.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 18 | %20.9 | |
| BA | 17 | %19.8 | |
| BB | 11 | %12.8 | |
| CB | 6 | %7.0 | |
| CC | 12 | %14.0 | |
| FF | 15 | %17.4 | |
| VF | 7 | %8.1 |
2011-2012 Yaz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 1.33 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 2 | %66.7 | |
| FF | 1 | %33.3 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
38 öğrenci · Ortalama 2.14 · Başarısız %34.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %31.6 | |
| BA | 3 | %7.9 | |
| BB | 2 | %5.3 | |
| CB | 2 | %5.3 | |
| CC | 6 | %15.8 | |
| FF | 13 | %34.2 |