MTR 102E — Makam Theory II Not Dağılımı
İTÜ MTR 102E (Makam Theory II) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 1.243 öğrencinin notu, 23 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 89 öğrenci, ortalama 1.64, başarısızlık oranı %46.1.
Ders katalog bilgileri
Makam Teorisi II
Makam Theory II
- Kredi
- 4
- AKTS
- 6
- Saat (T+U+L)
- 2+4+0
- Önkoşul
- Var
Hüseyni makamı, Muhayyer makamı, Neva makamı ve Tahir makamının öğrenilmesi. Hicaz makamı, Hicaz Hümayun makamı, Hicaz Uzzal makamı, Hicaz Zirgüle makamlarının öğrenilmesi. Karcığar makamı ve Basit Suzinak makamlarının öğrenilmesi. 9 zamanlı (Aksak, Evfer, Raks Aksağı, Oynak) ve 10 zamanlı usullerin (Aksak Semai, Curcuna, Aksak Semai Evferi, Lenk Fahte) öğrenilmesi. Öğrenilen makam ve usullerde örnek etüt, eser ve seyir çalışmalarının yapılması, makam/çeşni analizleri yapılması ve genel tekrar.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
89 öğrenci · Ortalama 1.64 · Başarısız %46.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 13 | %14.6 | |
| BA+ | 5 | %5.6 | |
| BA | 3 | %3.4 | |
| BB+ | 5 | %5.6 | |
| BB | 2 | %2.2 | |
| CB+ | 2 | %2.2 | |
| CB | 2 | %2.2 | |
| CC+ | 1 | %1.1 | |
| CC | 15 | %16.9 | |
| FF | 28 | %31.5 | |
| VF | 13 | %14.6 |
2024-2025 Bahar Dönemi
89 öğrenci · Ortalama 1.58 · Başarısız %43.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %6.7 | |
| BA | 13 | %14.6 | |
| BB | 5 | %5.6 | |
| CB+ | 1 | %1.1 | |
| CB | 6 | %6.7 | |
| CC+ | 1 | %1.1 | |
| CC | 18 | %20.2 | |
| FF | 21 | %23.6 | |
| VF | 18 | %20.2 |
2023-2024 Bahar Dönemi
83 öğrenci · Ortalama 1.60 · Başarısız %41.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %8.4 | |
| BA+ | 1 | %1.2 | |
| BA | 4 | %4.8 | |
| BB | 5 | %6.0 | |
| CB+ | 1 | %1.2 | |
| CB | 13 | %15.7 | |
| CC+ | 3 | %3.6 | |
| CC | 15 | %18.1 | |
| FF | 23 | %27.7 | |
| VF | 11 | %13.3 |
2022-2023 Bahar Dönemi
71 öğrenci · Ortalama 0.65 · Başarısız %77.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %4.2 | |
| BA | 1 | %1.4 | |
| BB | 5 | %7.0 | |
| CB | 3 | %4.2 | |
| CC | 4 | %5.6 | |
| FF | 55 | %77.5 |
2021-2022 Yaz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 4 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
83 öğrenci · Ortalama 1.68 · Başarısız %38.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %9.6 | |
| BA | 3 | %3.6 | |
| BB | 12 | %14.5 | |
| CB | 10 | %12.0 | |
| CC | 18 | %21.7 | |
| FF | 20 | %24.1 | |
| VF | 12 | %14.5 |
2020-2021 Bahar Dönemi
96 öğrenci · Ortalama 1.86 · Başarısız %39.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 17 | %17.7 | |
| BA | 9 | %9.4 | |
| BB | 10 | %10.4 | |
| CB | 10 | %10.4 | |
| CC | 12 | %12.5 | |
| FF | 13 | %13.5 | |
| VF | 25 | %26.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
105 öğrenci · Ortalama 2.53 · Başarısız %16.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %9.5 | |
| BA | 24 | %22.9 | |
| BB | 23 | %21.9 | |
| CB | 21 | %20.0 | |
| CC | 10 | %9.5 | |
| FF | 17 | %16.2 |
2018-2019 Bahar Dönemi
94 öğrenci · Ortalama 1.43 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %12.8 | |
| BA | 4 | %4.3 | |
| BB | 7 | %7.4 | |
| CB | 6 | %6.4 | |
| CC | 18 | %19.1 | |
| FF | 29 | %30.9 | |
| VF | 18 | %19.1 |
2017-2018 Yaz Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 0.94 · Başarısız %55.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %5.6 | |
| CC | 7 | %38.9 | |
| FF | 9 | %50.0 | |
| VF | 1 | %5.6 |
2017-2018 Bahar Dönemi
84 öğrenci · Ortalama 1.23 · Başarısız %53.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %7.1 | |
| BA | 4 | %4.8 | |
| BB | 3 | %3.6 | |
| CB | 9 | %10.7 | |
| CC | 17 | %20.2 | |
| FF | 29 | %34.5 | |
| VF | 16 | %19.0 |
2016-2017 Yaz Dönemi
31 öğrenci · Ortalama 2.68 · Başarısız %16.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %9.7 | |
| BA | 12 | %38.7 | |
| BB | 4 | %12.9 | |
| CB | 6 | %19.4 | |
| CC | 1 | %3.2 | |
| FF | 5 | %16.1 |
2016-2017 Bahar Dönemi
91 öğrenci · Ortalama 1.41 · Başarısız %53.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %12.1 | |
| BA | 8 | %8.8 | |
| BB | 7 | %7.7 | |
| CB | 7 | %7.7 | |
| CC | 9 | %9.9 | |
| FF | 35 | %38.5 | |
| VF | 14 | %15.4 |
2016-2017 Güz Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 0.50 · Başarısız %82.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %5.9 | |
| CB | 1 | %5.9 | |
| CC | 1 | %5.9 | |
| FF | 8 | %47.1 | |
| VF | 6 | %35.3 |
2015-2016 Yaz Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 2.19 · Başarısız %22.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %11.1 | |
| BA | 3 | %16.7 | |
| BB | 3 | %16.7 | |
| CC | 6 | %33.3 | |
| FF | 4 | %22.2 |
2015-2016 Bahar Dönemi
84 öğrenci · Ortalama 1.18 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %9.5 | |
| BA | 2 | %2.4 | |
| BB | 6 | %7.1 | |
| CB | 5 | %6.0 | |
| CC | 15 | %17.9 | |
| FF | 33 | %39.3 | |
| VF | 15 | %17.9 |
2015-2016 Güz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %100.0 |
2014-2015 Bahar Dönemi
47 öğrenci · Ortalama 2.24 · Başarısız %29.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %23.4 | |
| BA | 3 | %6.4 | |
| BB | 12 | %25.5 | |
| CB | 2 | %4.3 | |
| CC | 5 | %10.6 | |
| FF | 6 | %12.8 | |
| VF | 8 | %17.0 |
2013-2014 Bahar Dönemi
43 öğrenci · Ortalama 2.44 · Başarısız %20.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %27.9 | |
| BA | 5 | %11.6 | |
| BB | 5 | %11.6 | |
| CB | 1 | %2.3 | |
| CC | 11 | %25.6 | |
| FF | 3 | %7.0 | |
| VF | 6 | %14.0 |
2012-2013 Yaz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.78 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BA | 2 | %22.2 | |
| CB | 4 | %44.4 | |
| CC | 2 | %22.2 |
2012-2013 Bahar Dönemi
61 öğrenci · Ortalama 1.79 · Başarısız %39.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %9.8 | |
| BA | 10 | %16.4 | |
| BB | 7 | %11.5 | |
| CB | 2 | %3.3 | |
| CC | 12 | %19.7 | |
| FF | 18 | %29.5 | |
| VF | 6 | %9.8 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.48 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %12.5 | |
| BA | 4 | %16.7 | |
| BB | 4 | %16.7 | |
| CB | 3 | %12.5 | |
| CC | 7 | %29.2 | |
| FF | 3 | %12.5 |