MTR 104E — Music Theory II Not Dağılımı
İTÜ MTR 104E (Music Theory II) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 1.121 öğrencinin notu, 21 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 84 öğrenci, ortalama 1.71, başarısızlık oranı %33.3.
Ders katalog bilgileri
Müzik Teorisi II
Music Theory II
- Kredi
- 4
- AKTS
- 6
- Saat (T+U+L)
- 2+4+0
- Önkoşul
- Var
Teorik ve duyum olarak aralık bilgisi, Ritmik ve melodik deşifre ve dikte çalışmaları, Minör ve major dizi içerisinde diyatonik yapıdaki derecelerin duyumu ve seslendirilmesi, Teorik ve işitsel olarak beşli akorlar, Bir eserin tonalitesinin tespiti, Temel terimler ve şekiller, Ölçü yapıları ve farklı ritmik yapılar, Akor fonksiyonları.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
84 öğrenci · Ortalama 1.71 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %7.1 | |
| BA+ | 1 | %1.2 | |
| BA | 4 | %4.8 | |
| BB | 5 | %6.0 | |
| CB+ | 2 | %2.4 | |
| CB | 10 | %11.9 | |
| CC | 28 | %33.3 | |
| FF | 17 | %20.2 | |
| VF | 11 | %13.1 |
2024-2025 Bahar Dönemi
66 öğrenci · Ortalama 1.19 · Başarısız %57.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %3.0 | |
| BA+ | 3 | %4.5 | |
| BA | 3 | %4.5 | |
| BB+ | 2 | %3.0 | |
| BB | 3 | %4.5 | |
| CB+ | 2 | %3.0 | |
| CB | 4 | %6.1 | |
| CC | 9 | %13.6 | |
| FF | 21 | %31.8 | |
| VF | 17 | %25.8 |
2023-2024 Bahar Dönemi
75 öğrenci · Ortalama 1.68 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %10.7 | |
| BA+ | 1 | %1.3 | |
| BA | 3 | %4.0 | |
| BB+ | 4 | %5.3 | |
| BB | 4 | %5.3 | |
| CB+ | 3 | %4.0 | |
| CB | 4 | %5.3 | |
| CC+ | 3 | %4.0 | |
| CC | 15 | %20.0 | |
| FF | 14 | %18.7 | |
| VF | 16 | %21.3 |
2022-2023 Bahar Dönemi
58 öğrenci · Ortalama 1.20 · Başarısız %56.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %8.6 | |
| BA | 3 | %5.2 | |
| BB | 3 | %5.2 | |
| CB | 4 | %6.9 | |
| CC | 10 | %17.2 | |
| FF | 33 | %56.9 |
2021-2022 Yaz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 4 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
75 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %14.7 | |
| BA | 7 | %9.3 | |
| BB | 12 | %16.0 | |
| CB | 4 | %5.3 | |
| CC | 16 | %21.3 | |
| FF | 14 | %18.7 | |
| VF | 11 | %14.7 |
2020-2021 Bahar Dönemi
105 öğrenci · Ortalama 2.71 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 41 | %39.0 | |
| BA | 13 | %12.4 | |
| BB | 11 | %10.5 | |
| CB | 9 | %8.6 | |
| CC | 10 | %9.5 | |
| FF | 7 | %6.7 | |
| VF | 14 | %13.3 |
2019-2020 Bahar Dönemi
98 öğrenci · Ortalama 2.68 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 24 | %24.5 | |
| BA | 17 | %17.3 | |
| BB | 14 | %14.3 | |
| CB | 14 | %14.3 | |
| CC | 15 | %15.3 | |
| FF | 14 | %14.3 |
2018-2019 Bahar Dönemi
98 öğrenci · Ortalama 1.57 · Başarısız %43.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %6.1 | |
| BA | 10 | %10.2 | |
| BB | 15 | %15.3 | |
| CB | 4 | %4.1 | |
| CC | 20 | %20.4 | |
| FF | 21 | %21.4 | |
| VF | 22 | %22.4 |
2017-2018 Yaz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %20.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %10.0 | |
| BB | 1 | %10.0 | |
| CB | 2 | %20.0 | |
| CC | 4 | %40.0 | |
| FF | 2 | %20.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
84 öğrenci · Ortalama 2.01 · Başarısız %32.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %11.9 | |
| BA | 11 | %13.1 | |
| BB | 13 | %15.5 | |
| CB | 10 | %11.9 | |
| CC | 13 | %15.5 | |
| FF | 13 | %15.5 | |
| VF | 14 | %16.7 |
2016-2017 Yaz Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 1.61 · Başarısız %35.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %14.3 | |
| BB | 1 | %7.1 | |
| CB | 1 | %7.1 | |
| CC | 5 | %35.7 | |
| FF | 4 | %28.6 | |
| VF | 1 | %7.1 |
2016-2017 Bahar Dönemi
71 öğrenci · Ortalama 1.96 · Başarısız %35.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %11.3 | |
| BA | 10 | %14.1 | |
| BB | 12 | %16.9 | |
| CB | 8 | %11.3 | |
| CC | 8 | %11.3 | |
| FF | 16 | %22.5 | |
| VF | 9 | %12.7 |
2015-2016 Yaz Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.62 · Başarısız %5.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %17.6 | |
| BA | 1 | %5.9 | |
| BB | 3 | %17.6 | |
| CB | 4 | %23.5 | |
| CC | 5 | %29.4 | |
| FF | 1 | %5.9 |
2015-2016 Bahar Dönemi
73 öğrenci · Ortalama 1.76 · Başarısız %38.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %5.5 | |
| BA | 10 | %13.7 | |
| BB | 11 | %15.1 | |
| CB | 9 | %12.3 | |
| CC | 11 | %15.1 | |
| FF | 25 | %34.2 | |
| VF | 3 | %4.1 |
2014-2015 Yaz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 3.17 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 3 | %50.0 | |
| CB | 1 | %16.7 |
2014-2015 Bahar Dönemi
49 öğrenci · Ortalama 1.67 · Başarısız %38.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %6.1 | |
| BA | 5 | %10.2 | |
| BB | 4 | %8.2 | |
| CB | 9 | %18.4 | |
| CC | 9 | %18.4 | |
| FF | 9 | %18.4 | |
| VF | 10 | %20.4 |
2013-2014 Bahar Dönemi
52 öğrenci · Ortalama 1.92 · Başarısız %32.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %11.5 | |
| BA | 3 | %5.8 | |
| BB | 12 | %23.1 | |
| CB | 3 | %5.8 | |
| CC | 11 | %21.2 | |
| FF | 11 | %21.2 | |
| VF | 6 | %11.5 |
2012-2013 Bahar Dönemi
51 öğrenci · Ortalama 2.60 · Başarısız %19.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 15 | %29.4 | |
| BA | 9 | %17.6 | |
| BB | 5 | %9.8 | |
| CB | 4 | %7.8 | |
| CC | 8 | %15.7 | |
| FF | 6 | %11.8 | |
| VF | 4 | %7.8 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.13 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| BB | 1 | %25.0 | |
| CC | 1 | %25.0 | |
| FF | 1 | %25.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
27 öğrenci · Ortalama 2.13 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %22.2 | |
| BA | 3 | %11.1 | |
| BB | 4 | %14.8 | |
| CB | 2 | %7.4 | |
| CC | 3 | %11.1 | |
| FF | 6 | %22.2 | |
| VF | 3 | %11.1 |