MUZ 480E — Introduction to Popular Music in Türkiye Not Dağılımı
İTÜ MUZ 480E (Introduction to Popular Music in Türkiye) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 233 öğrencinin notu, 14 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Bahar Dönemi): 18 öğrenci, ortalama 2.22, başarısızlık oranı %27.8.
Ders katalog bilgileri
Türkiye'de Popüler Müzige Gir.
Introduction to Popular Music in Türkiye
- Kredi
- 2
- AKTS
- 3
- Saat (T+U+L)
- 2+0+0
- Önkoşul
- Yok
Türkiye’de popüler müzik çalışmalarının tarihsel olarak incelenmesi ve yorumlanması. Popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, iletişim, medya, toplumsal cinsiyet ve disiplinlerarası eleştirel bakış açıları. 1960, 1970, 1980 ve 1990’larda Türkiye’de popüler müzik. Film Müzikleri. 2000’lerde Türkiye’de popüler müzik ve müzik endüstrisi. Arabesk müzik. Türkiye’de Rap Müzik.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Bahar Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 2.22 · Başarısız %27.8
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %22.2 | |
| BA+ | 1 | %5.6 | |
| BB | 3 | %16.7 | |
| CB+ | 1 | %5.6 | |
| CB | 2 | %11.1 | |
| CC+ | 1 | %5.6 | |
| DD+ | 1 | %5.6 | |
| FF | 3 | %16.7 | |
| VF | 2 | %11.1 |
2024-2025 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 2.52 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %6.3 | |
| BA+ | 4 | %25.0 | |
| BA | 2 | %12.5 | |
| BB+ | 2 | %12.5 | |
| CB+ | 2 | %12.5 | |
| CC+ | 1 | %6.3 | |
| VF | 4 | %25.0 |
2023-2024 Bahar Dönemi
16 öğrenci · Ortalama 1.88 · Başarısız %37.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA+ | 3 | %18.8 | |
| CB+ | 5 | %31.3 | |
| CB | 2 | %12.5 | |
| FF | 1 | %6.3 | |
| VF | 5 | %31.3 |
2022-2023 Bahar Dönemi
20 öğrenci · Ortalama 3.30 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 10 | %50.0 | |
| BA | 5 | %25.0 | |
| BB | 2 | %10.0 | |
| CB | 1 | %5.0 | |
| FF | 2 | %10.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.36 · Başarısız %28.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BA | 1 | %14.3 | |
| BB | 3 | %42.9 | |
| FF | 1 | %14.3 | |
| VF | 1 | %14.3 |
2020-2021 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 2.25 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | %25.0 | |
| BA | 2 | %8.3 | |
| BB | 1 | %4.2 | |
| CB | 1 | %4.2 | |
| CC | 3 | %12.5 | |
| DC | 7 | %29.2 | |
| DD | 1 | %4.2 | |
| FF | 3 | %12.5 |
2019-2020 Bahar Dönemi
25 öğrenci · Ortalama 3.10 · Başarısız %8.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %56.0 | |
| BA | 3 | %12.0 | |
| BB | 2 | %8.0 | |
| DC | 2 | %8.0 | |
| DD | 2 | %8.0 | |
| FF | 2 | %8.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
14 öğrenci · Ortalama 1.86 · Başarısız %35.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %14.3 | |
| BA | 2 | %14.3 | |
| BB | 2 | %14.3 | |
| CC | 2 | %14.3 | |
| DD | 1 | %7.1 | |
| FF | 4 | %28.6 | |
| VF | 1 | %7.1 |
2017-2018 Bahar Dönemi
24 öğrenci · Ortalama 1.48 · Başarısız %58.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %12.5 | |
| BA | 5 | %20.8 | |
| BB | 2 | %8.3 | |
| FF | 1 | %4.2 | |
| VF | 13 | %54.2 |
2016-2017 Bahar Dönemi
22 öğrenci · Ortalama 2.18 · Başarısız %22.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 7 | %31.8 | |
| BB | 5 | %22.7 | |
| CC | 3 | %13.6 | |
| DC | 1 | %4.5 | |
| DD | 1 | %4.5 | |
| VF | 5 | %22.7 |
2015-2016 Bahar Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 0.76 · Başarısız %71.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %4.8 | |
| BA | 1 | %4.8 | |
| BB | 1 | %4.8 | |
| CC | 2 | %9.5 | |
| DC | 1 | %4.8 | |
| FF | 4 | %19.0 | |
| VF | 11 | %52.4 |
2014-2015 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 1.96 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| BA | 2 | %16.7 | |
| BB | 1 | %8.3 | |
| CB | 1 | %8.3 | |
| DD | 3 | %25.0 | |
| FF | 2 | %16.7 | |
| VF | 1 | %8.3 |
2013-2014 Bahar Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 0.67 · Başarısız %83.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %16.7 | |
| FF | 10 | %83.3 |
2012-2013 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.75 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %50.0 | |
| BA | 1 | %50.0 |