PAZ 381 — Principles of Accounting Not Dağılımı
İTÜ PAZ 381 (Principles of Accounting) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 140 öğrencinin notu, 18 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Güz Dönemi): 22 öğrenci, ortalama 2.55, başarısızlık oranı %9.1.
Ders katalog bilgileri
Temel Muhasebe
Principles of Accounting
- Kredi
- 3
- AKTS
- 4,5
- Saat (T+U+L)
- 3+0+0
- Önkoşul
- Yok
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar. Muhasebede kullanılan temel terimler. Muhasebe denkliği. Muhasebede hesap kavramı. Muhasebede kullanılan bilgiler. Defter tutma ve tutulacak defterler. Muhasebede kullanıla finansal tablolar. Muhasebe sistemleri tek düzen hesap planı. Muhasebe sistemleri tek düzen hesap planı. Dönen ve duran varlık hesaplarının işlenişi. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar. Özkaynak hesaplarının işleyişi. 7/A ve 7/B seçeneğinde maliyet hesapları. Nazım hesaplarının işleyişi ve olabilecek kayıt hatalarının düzeltilmesi.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi
22 öğrenci · Ortalama 2.55 · Başarısız %9.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %9.1 | |
| BA+ | 2 | %9.1 | |
| BA | 3 | %13.6 | |
| BB+ | 1 | %4.5 | |
| BB | 2 | %9.1 | |
| CB+ | 1 | %4.5 | |
| CB | 3 | %13.6 | |
| CC+ | 2 | %9.1 | |
| CC | 1 | %4.5 | |
| DC | 2 | %9.1 | |
| DD | 1 | %4.5 | |
| FF | 2 | %9.1 |
2024-2025 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.77 · Başarısız %15.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %23.1 | |
| BA+ | 1 | %7.7 | |
| BB+ | 5 | %38.5 | |
| CC | 2 | %15.4 | |
| FF | 2 | %15.4 |
2023-2024 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB+ | 1 | %16.7 | |
| CC | 1 | %16.7 | |
| DC+ | 1 | %16.7 | |
| DC | 1 | %16.7 |
2022-2023 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 2.94 · Başarısız %12.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %25.0 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| BB | 4 | %50.0 | |
| FF | 1 | %12.5 |
2021-2022 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 2.06 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %12.5 | |
| BB | 1 | %12.5 | |
| CC | 3 | %37.5 | |
| DC | 2 | %25.0 | |
| DD | 1 | %12.5 |
2020-2021 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 3.25 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BA | 1 | %25.0 | |
| BB | 1 | %25.0 | |
| CB | 1 | %25.0 |
2019-2020 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.15 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %10.0 | |
| BA | 1 | %10.0 | |
| CB | 2 | %20.0 | |
| CC | 2 | %20.0 | |
| DC | 2 | %20.0 | |
| DD | 2 | %20.0 |
2018-2019 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| CC | 1 | %25.0 | |
| DC | 1 | %25.0 | |
| DD | 1 | %25.0 |
2017-2018 Güz Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 2.90 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %20.0 | |
| BB | 2 | %40.0 | |
| CB | 1 | %20.0 | |
| CC | 1 | %20.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.63 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %25.0 | |
| BB | 1 | %25.0 | |
| CC | 2 | %50.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.17 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BB | 1 | %16.7 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| DC | 1 | %16.7 | |
| DD | 2 | %33.3 |
2014-2015 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 3.19 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %25.0 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| BB | 4 | %50.0 | |
| CC | 1 | %12.5 |
2013-2014 Güz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 3.22 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %22.2 | |
| BA | 3 | %33.3 | |
| BB | 2 | %22.2 | |
| CB | 1 | %11.1 | |
| CC | 1 | %11.1 |
2012-2013 Güz Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %50.0 | |
| CB | 1 | %50.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.68 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %18.2 | |
| BB | 4 | %36.4 | |
| CB | 1 | %9.1 | |
| CC | 2 | %18.2 | |
| DC | 2 | %18.2 |
2010-2011 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 3.25 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %50.0 | |
| BB | 1 | %50.0 |
2010-2011 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.83 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %8.3 | |
| BA | 3 | %25.0 | |
| BB | 4 | %33.3 | |
| CB | 1 | %8.3 | |
| CC | 1 | %8.3 | |
| DC | 2 | %16.7 |
2009-2010 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %16.7 | |
| BB | 2 | %33.3 | |
| CB | 1 | %16.7 | |
| CC | 2 | %33.3 |