SES 283 — Turkish Art Music Repertory III Not Dağılımı
İTÜ SES 283 (Turkish Art Music Repertory III) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 131 öğrencinin notu, 13 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2025-2026 Güz Dönemi): 7 öğrenci, ortalama 2.89, başarısızlık oranı %14.3.
Ders katalog bilgileri
Türk Sanat Müziği Repert. III
Turkish Art Music Repertory III
- Kredi
- 2
- AKTS
- 4
- Saat (T+U+L)
- 0+4+0
- Önkoşul
- Var
Türk Sanat Müziği sözlü repertuarının; makam, ritim, form, bestekâr, güfte ve icra özellikleri hakkında genel bilgi. Şarkı, Yürük Semai, Ağır Semai ve Beste formu hakkında bilgiler. Nihavent, Nikriz, Neveser, Şedaraban, Mahur, Acemaşiran, Acemkürdi ve Sultaniyegah makamlarından şarkı formunda küçük usuller bestelenmiş eser icraları. Nihavent, Nikriz, Neveser, Şedaraban, Mahur, Acemaşiran, Acemkürdi ve Sultaniyegah makamlarından Yürük Semai formunda bestelenmiş eser icraları. Nihavent, Nikriz, Neveser, Şedaraban, Mahur, Acemaşiran, Acemkürdi ve Sultaniyegah makamlarından Ağır Semai formunda bestelenmiş eser icraları. Nihavent, Nikriz, Neveser, Şedaraban, Mahur, Acemaşiran, Acemkürdi ve Sultaniyegah makamlarından Beste formlarında büyük usullerle bestelenmiş eser icraları.
Dönem bazında not dağılımı
2025-2026 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.89 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BA+ | 1 | %14.3 | |
| BA | 2 | %28.6 | |
| BB+ | 1 | %14.3 | |
| CC+ | 1 | %14.3 | |
| VF | 1 | %14.3 |
2024-2025 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 3.69 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BA+ | 6 | %75.0 | |
| BB | 1 | %12.5 |
2023-2024 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.79 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BA+ | 1 | %16.7 | |
| BA | 2 | %33.3 | |
| CC | 1 | %16.7 | |
| VF | 1 | %16.7 |
2022-2023 Güz Dönemi
10 öğrenci · Ortalama 2.55 · Başarısız %10.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %20.0 | |
| BA | 1 | %10.0 | |
| BB | 2 | %20.0 | |
| CC | 4 | %40.0 | |
| FF | 1 | %10.0 |
2021-2022 Güz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.39 · Başarısız %22.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %22.2 | |
| BA | 1 | %11.1 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| CB | 2 | %22.2 | |
| CC | 1 | %11.1 | |
| FF | 1 | %11.1 | |
| VF | 1 | %11.1 |
2020-2021 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.42 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 4 | %33.3 | |
| BB | 2 | %16.7 | |
| CB | 2 | %16.7 | |
| CC | 2 | %16.7 | |
| FF | 1 | %8.3 | |
| VF | 1 | %8.3 |
2019-2020 Güz Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 2.80 · Başarısız %13.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %20.0 | |
| BA | 3 | %20.0 | |
| BB | 4 | %26.7 | |
| CB | 3 | %20.0 | |
| VF | 2 | %13.3 |
2018-2019 Güz Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 1.91 · Başarısız %35.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %17.6 | |
| BA | 1 | %5.9 | |
| BB | 2 | %11.8 | |
| CB | 2 | %11.8 | |
| CC | 3 | %17.6 | |
| FF | 4 | %23.5 | |
| VF | 2 | %11.8 |
2017-2018 Güz Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 2.21 · Başarısız %29.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %11.8 | |
| BA | 5 | %29.4 | |
| BB | 1 | %5.9 | |
| CB | 2 | %11.8 | |
| CC | 2 | %11.8 | |
| FF | 4 | %23.5 | |
| VF | 1 | %5.9 |
2016-2017 Güz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.06 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BA | 2 | %22.2 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| CB | 1 | %11.1 | |
| CC | 1 | %11.1 | |
| FF | 2 | %22.2 | |
| VF | 1 | %11.1 |
2015-2016 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %16.7 | |
| BB | 2 | %33.3 | |
| CC | 1 | %16.7 | |
| FF | 1 | %16.7 | |
| VF | 1 | %16.7 |
2014-2015 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 3.29 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 4 | %57.1 | |
| BB | 3 | %42.9 |
2013-2014 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 3.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %12.5 | |
| BA | 2 | %25.0 | |
| BB | 2 | %25.0 | |
| CB | 2 | %25.0 | |
| CC | 1 | %12.5 |