TEB 2112 — The Theory and Solfeggio of Turkish Music IV Not Dağılımı
İTÜ TEB 2112 (The Theory and Solfeggio of Turkish Music IV) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 450 öğrencinin notu, 30 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2022-2023 Bahar Dönemi): 1 öğrenci, ortalama 2.00, başarısızlık oranı %0.0.
Dönem bazında not dağılımı
2022-2023 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2021-2022 Yaz Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 1.75 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %50.0 | |
| FF | 1 | %50.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 3.08 · Başarısız %16.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %33.3 | |
| BA | 3 | %50.0 | |
| VF | 1 | %16.7 |
2020-2021 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 3.13 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %50.0 | |
| CB | 1 | %25.0 | |
| CC | 1 | %25.0 |
2019-2020 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| VF | 1 | %100.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.17 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 1 | %16.7 | |
| CC | 2 | %33.3 | |
| FF | 3 | %50.0 |
2017-2018 Güz Dönemi
5 öğrenci · Ortalama 1.80 · Başarısız %40.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %20.0 | |
| BB | 1 | %20.0 | |
| CB | 1 | %20.0 | |
| VF | 2 | %40.0 |
2016-2017 Bahar Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 1.17 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %33.3 | |
| VF | 2 | %66.7 |
2015-2016 Bahar Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.50 · Başarısız %22.2
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %22.2 | |
| BA | 1 | %11.1 | |
| BB | 3 | %33.3 | |
| CC | 1 | %11.1 | |
| FF | 2 | %22.2 |
2015-2016 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 1.88 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| BA | 1 | %25.0 | |
| VF | 2 | %50.0 |
2014-2015 Yaz Dönemi
9 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %11.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %11.1 | |
| BA | 3 | %33.3 | |
| BB | 1 | %11.1 | |
| CB | 1 | %11.1 | |
| CC | 2 | %22.2 | |
| FF | 1 | %11.1 |
2014-2015 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 0.86 · Başarısız %63.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %9.1 | |
| CC | 3 | %27.3 | |
| FF | 2 | %18.2 | |
| VF | 5 | %45.5 |
2014-2015 Güz Dönemi
12 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %25.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %16.7 | |
| BB | 2 | %16.7 | |
| CB | 2 | %16.7 | |
| CC | 3 | %25.0 | |
| FF | 2 | %16.7 | |
| VF | 1 | %8.3 |
2013-2014 Yaz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.07 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %14.3 | |
| CB | 2 | %28.6 | |
| CC | 3 | %42.9 | |
| FF | 1 | %14.3 |
2013-2014 Bahar Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 1.89 · Başarısız %38.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %11.1 | |
| BA | 3 | %16.7 | |
| BB | 3 | %16.7 | |
| CB | 1 | %5.6 | |
| CC | 2 | %11.1 | |
| FF | 3 | %16.7 | |
| VF | 4 | %22.2 |
2013-2014 Güz Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 1.36 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %14.3 | |
| BA | 1 | %14.3 | |
| CC | 1 | %14.3 | |
| FF | 3 | %42.9 | |
| VF | 1 | %14.3 |
2012-2013 Yaz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 2 | %50.0 | |
| FF | 2 | %50.0 |
2012-2013 Bahar Dönemi
44 öğrenci · Ortalama 1.91 · Başarısız %34.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %11.4 | |
| BA | 5 | %11.4 | |
| BB | 4 | %9.1 | |
| CB | 9 | %20.5 | |
| CC | 6 | %13.6 | |
| FF | 12 | %27.3 | |
| VF | 3 | %6.8 |
2012-2013 Güz Dönemi
15 öğrenci · Ortalama 1.83 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %6.7 | |
| BA | 2 | %13.3 | |
| BB | 2 | %13.3 | |
| CB | 1 | %6.7 | |
| CC | 4 | %26.7 | |
| VF | 5 | %33.3 |
2011-2012 Yaz Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 2.14 · Başarısız %27.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %18.2 | |
| BA | 1 | %9.1 | |
| BB | 1 | %9.1 | |
| CB | 2 | %18.2 | |
| CC | 2 | %18.2 | |
| VF | 3 | %27.3 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
7 öğrenci · Ortalama 2.14 · Başarısız %14.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %28.6 | |
| CB | 2 | %28.6 | |
| CC | 2 | %28.6 | |
| FF | 1 | %14.3 |
2011-2012 Bahar Dönemi
38 öğrenci · Ortalama 0.92 · Başarısız %60.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %2.6 | |
| BB | 2 | %5.3 | |
| CB | 3 | %7.9 | |
| CC | 9 | %23.7 | |
| FF | 14 | %36.8 | |
| VF | 9 | %23.7 |
2011-2012 Güz Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %66.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %33.3 | |
| FF | 4 | %66.7 |
2010-2011 Yaz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 2.27 · Başarısız %7.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| CB | 1 | %7.7 | |
| CC | 7 | %53.8 | |
| VF | 1 | %7.7 |
2010-2011 Bahar Dönemi
96 öğrenci · Ortalama 1.52 · Başarısız %51.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 12 | %12.5 | |
| BA | 9 | %9.4 | |
| BB | 10 | %10.4 | |
| CB | 8 | %8.3 | |
| CC | 8 | %8.3 | |
| FF | 28 | %29.2 | |
| VF | 21 | %21.9 |
2010-2011 Güz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %61.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BB | 2 | %15.4 | |
| CB | 2 | %15.4 | |
| CC | 1 | %7.7 | |
| FF | 2 | %15.4 | |
| VF | 6 | %46.2 |
2009-2010 Yaz Dönemi
13 öğrenci · Ortalama 1.62 · Başarısız %38.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 2 | %15.4 | |
| BB | 2 | %15.4 | |
| CC | 4 | %30.8 | |
| FF | 4 | %30.8 | |
| VF | 1 | %7.7 |
2009-2010 Bahar Dönemi
83 öğrenci · Ortalama 2.37 · Başarısız %26.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 24 | %28.9 | |
| BA | 10 | %12.0 | |
| BB | 10 | %12.0 | |
| CB | 4 | %4.8 | |
| CC | 13 | %15.7 | |
| FF | 12 | %14.5 | |
| VF | 10 | %12.0 |