TEB 4711 — Principles of Ataturk and History of Revolution Not Dağılımı
İTÜ TEB 4711 (Principles of Ataturk and History of Revolution) dersinin geçmiş dönem harf notu dağılımları. 688 öğrencinin notu, 25 dönem üzerinden listelenmiştir.
En son dönem (2022-2023 Bahar Dönemi): 1 öğrenci, ortalama 2.00, başarısızlık oranı %0.0.
Dönem bazında not dağılımı
2022-2023 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %100.0 |
2021-2022 Bahar Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2020-2021 Bahar Dönemi
2 öğrenci · Ortalama 4.00 · Başarısız %0.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %100.0 |
2020-2021 Güz Dönemi
3 öğrenci · Ortalama 2.67 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %66.7 | |
| FF | 1 | %33.3 |
2019-2020 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 2.00 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %50.0 | |
| FF | 2 | %50.0 |
2018-2019 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.75 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %25.0 | |
| DD | 1 | %25.0 | |
| FF | 1 | %25.0 | |
| VF | 1 | %25.0 |
2018-2019 Güz Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 1 | %25.0 | |
| VF | 3 | %75.0 |
2017-2018 Bahar Dönemi
6 öğrenci · Ortalama 1.00 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CB | 2 | %33.3 | |
| DD | 1 | %16.7 | |
| FF | 1 | %16.7 | |
| VF | 2 | %33.3 |
2016-2017 Bahar Dönemi
4 öğrenci · Ortalama 0.50 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %25.0 | |
| VF | 3 | %75.0 |
2016-2017 Güz Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 1.94 · Başarısız %50.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %37.5 | |
| BA | 1 | %12.5 | |
| VF | 4 | %50.0 |
2015-2016 Bahar Dönemi
8 öğrenci · Ortalama 0.38 · Başarısız %75.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| CC | 1 | %12.5 | |
| DD | 1 | %12.5 | |
| FF | 3 | %37.5 | |
| VF | 3 | %37.5 |
2015-2016 Güz Dönemi
17 öğrenci · Ortalama 1.53 · Başarısız %52.9
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %17.6 | |
| BA | 2 | %11.8 | |
| BB | 1 | %5.9 | |
| CC | 2 | %11.8 | |
| VF | 9 | %52.9 |
2014-2015 Bahar Dönemi
11 öğrenci · Ortalama 1.95 · Başarısız %45.5
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %27.3 | |
| BA | 1 | %9.1 | |
| BB | 2 | %18.2 | |
| VF | 5 | %45.5 |
2014-2015 Güz Dönemi
21 öğrenci · Ortalama 1.17 · Başarısız %57.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 3 | %14.3 | |
| BB | 1 | %4.8 | |
| CB | 2 | %9.5 | |
| CC | 1 | %4.8 | |
| DC | 1 | %4.8 | |
| DD | 1 | %4.8 | |
| FF | 2 | %9.5 | |
| VF | 10 | %47.6 |
2013-2014 Bahar Dönemi
18 öğrenci · Ortalama 1.39 · Başarısız %33.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| BA | 1 | %5.6 | |
| BB | 3 | %16.7 | |
| CB | 1 | %5.6 | |
| CC | 2 | %11.1 | |
| DC | 2 | %11.1 | |
| DD | 3 | %16.7 | |
| FF | 6 | %33.3 |
2013-2014 Güz Dönemi
26 öğrenci · Ortalama 0.65 · Başarısız %73.1
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 2 | %7.7 | |
| BA | 1 | %3.8 | |
| CC | 1 | %3.8 | |
| DC | 1 | %3.8 | |
| DD | 2 | %7.7 | |
| FF | 6 | %23.1 | |
| VF | 13 | %50.0 |
2012-2013 Bahar Dönemi
41 öğrenci · Ortalama 1.07 · Başarısız %53.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 4 | %9.8 | |
| BA | 1 | %2.4 | |
| BB | 3 | %7.3 | |
| CB | 2 | %4.9 | |
| DC | 3 | %7.3 | |
| DD | 6 | %14.6 | |
| FF | 2 | %4.9 | |
| VF | 20 | %48.8 |
2012-2013 Güz Dönemi
67 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %28.4
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 9 | %13.4 | |
| BA | 9 | %13.4 | |
| BB | 6 | %9.0 | |
| CB | 3 | %4.5 | |
| CC | 5 | %7.5 | |
| DC | 1 | %1.5 | |
| DD | 15 | %22.4 | |
| FF | 11 | %16.4 | |
| VF | 8 | %11.9 |
2011-2012 Bütünleme Dönemi
1 öğrenci · Ortalama 0.00 · Başarısız %100.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| FF | 1 | %100.0 |
2011-2012 Bahar Dönemi
46 öğrenci · Ortalama 1.54 · Başarısız %37.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 5 | %10.9 | |
| BA | 4 | %8.7 | |
| BB | 3 | %6.5 | |
| CB | 3 | %6.5 | |
| CC | 3 | %6.5 | |
| DC | 7 | %15.2 | |
| DD | 4 | %8.7 | |
| FF | 17 | %37.0 |
2011-2012 Güz Dönemi
69 öğrenci · Ortalama 1.63 · Başarısız %42.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 11 | %15.9 | |
| BA | 6 | %8.7 | |
| BB | 7 | %10.1 | |
| CB | 4 | %5.8 | |
| CC | 2 | %2.9 | |
| DC | 5 | %7.2 | |
| DD | 5 | %7.2 | |
| FF | 17 | %24.6 | |
| VF | 12 | %17.4 |
2010-2011 Bahar Dönemi
63 öğrenci · Ortalama 2.37 · Başarısız %19.0
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %22.2 | |
| BA | 8 | %12.7 | |
| BB | 13 | %20.6 | |
| CB | 5 | %7.9 | |
| CC | 2 | %3.2 | |
| DC | 2 | %3.2 | |
| DD | 7 | %11.1 | |
| FF | 12 | %19.0 |
2010-2011 Güz Dönemi
105 öğrenci · Ortalama 1.78 · Başarısız %26.7
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 14 | %13.3 | |
| BA | 6 | %5.7 | |
| BB | 6 | %5.7 | |
| CB | 19 | %18.1 | |
| CC | 8 | %7.6 | |
| DC | 8 | %7.6 | |
| DD | 16 | %15.2 | |
| FF | 4 | %3.8 | |
| VF | 24 | %22.9 |
2009-2010 Bahar Dönemi
77 öğrenci · Ortalama 1.79 · Başarısız %27.3
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 7 | %9.1 | |
| BA | 3 | %3.9 | |
| BB | 12 | %15.6 | |
| CB | 7 | %9.1 | |
| CC | 17 | %22.1 | |
| DC | 4 | %5.2 | |
| DD | 6 | %7.8 | |
| FF | 14 | %18.2 | |
| VF | 7 | %9.1 |
2009-2010 Güz Dönemi
81 öğrenci · Ortalama 1.76 · Başarısız %29.6
| Not | Öğrenci | Oran | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AA | 8 | %9.9 | |
| BA | 8 | %9.9 | |
| BB | 9 | %11.1 | |
| CB | 7 | %8.6 | |
| CC | 8 | %9.9 | |
| DC | 10 | %12.3 | |
| DD | 7 | %8.6 | |
| FF | 24 | %29.6 |